Футболисты ЦСКА победили "Уфу" и упрочили лидерство в чемпионате России
Редакция сайта ТАСС
11 мая 2016, 15:50

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев против хавбека "Уфы" Дмитрия Стоцкого
© Михаил Метцель/ ТАСС, архив
УФА, 11 мая. /ТАСС/. "Уфа" на своем поле проиграла московскому ЦСКА со счетом 1:3 в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Читайте также
ЦСКА победил "Терек" и вышел на первое место в турнирной таблице

В составе победителей голы забили Алан Дзагоев (14-я минута), Понтус Вернблум (61) и Ахмед Муса (70). У хозяев отличился Дмитрий Сысуев (17).
После 28 проведенных матчей ЦСКА с 59 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата. Армейцы опережают идущий на втором месте "Ростов" (27 матчей) на 5 очков. "Уфа" с 24 баллами располагается на 13-й строчке.
ЦСКА гарантировал себе место не ниже третьего по итогам турнира.
В следующем туре ЦСКА 16 мая примет "Краснодар", "Уфа" в тот же день на выезде сыграет с пермским "Амкаром".
Таблица РФПЛ. Сезон-2015/16
| 1 | ЦСКА | 30 | 20 | 5 | 5 | 51-25 | 65 |
| 2 | Ростов | 30 | 19 | 6 | 5 | 41-20 | 63 |
| 3 | Зенит | 30 | 17 | 8 | 5 | 61-32 | 59 |
| 4 | Краснодар | 30 | 16 | 8 | 6 | 54-25 | 56 |
| 5 | Спартак | 30 | 15 | 5 | 10 | 48-39 | 50 |
| 6 | Локомотив | 30 | 14 | 8 | 8 | 43-33 | 50 |
| 7 | Терек | 30 | 11 | 11 | 8 | 35-30 | 44 |
| 8 | Урал | 30 | 10 | 9 | 11 | 39-46 | 39 |
| 9 | Крылья Советов | 30 | 9 | 8 | 13 | 19-31 | 35 |
| 10 | Рубин | 30 | 9 | 6 | 15 | 33-39 | 33 |
| 11 | Амкар | 30 | 7 | 10 | 13 | 22-33 | 31 |
| 12 | Уфа | 30 | 6 | 9 | 15 | 25-44 | 27 |
| 13 | Анжи | 30 | 6 | 8 | 16 | 28-50 | 26 |
| 14 | Кубань | 30 | 5 | 11 | 14 | 34-44 | 26 |
| 15 | Динамо | 30 | 5 | 10 | 15 | 25-47 | 25 |
| 16 | Мордовия | 30 | 4 | 12 | 14 | 30-50 | 24 |
РФПЛ-2015/16. Бомбардиры
| 1 | Федор Смолов ("Краснодар") | 20 (0) |
| 2 | Квинси Промес ("Спартак") | 18 (2) |
| 3 | Халк ("Зенит") | 17 (7) |
| 4 | Артем Дзюба ("Зенит") | 15 (0) |
| 5 | Ахмед Муса (ЦСКА) | 13 (0) |



