"Спартак" в первый раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграл "Локомотив"

Вратарь "Локомотива" Эдвард Паскаль и нападающий "Спартака" Анатолий Никонцев
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над ярославским "Локомотивом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:3. Матч прошел в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2 663 зрителей.
Читайте также
Ежов, Юсе и Принс признаны лучшими игроками недели КХЛ

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Анатолий Никонцев (22-я минута), Илья Талалуев (48), Евгений Кулик (58) и Сергей Широков (59). У "Локомотива" отличились Андре Петерссон (13), Александр Дарьин (16) и Максим Осипов (33).
Матч стал 300-м в КХЛ для защитника "Локомотива" Рушана Рафикова. В нынешнем сезоне команды встретились в четвертый раз, во всех предыдущих матчах победу одержал "Локомотив" (7:2, 2:1 ОТ, 1:0 Б).
В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" с 50 очками в 45 матчах занимает седьмую строчку, "Локомотив" идет третьим, набрав 61 очко в 44 играх. В следующей игре "Спартак" 13 января примет екатеринбургский "Автомобилист", ярославцы 14 января дома встретятся с московским ЦСКА.
В других матчах игрового дня екатеринбургский "Автомобилист" дома обыграл хельсинкский "Йокерит" (2:0), а магнитогорский "Металлург" на выезде победил минское "Динамо" (4:2).
Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25. Западная конференция
| 1 | Локомотив | 68 | 39 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 191-122 | 102 |
| 2 | Динамо М | 68 | 37 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 | 204-167 | 89 |
| 3 | Спартак | 68 | 31 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 20 | 221-197 | 87 |
| 4 | Динамо Мн | 68 | 36 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 21 | 206-161 | 86 |
| 5 | ЦСКА | 68 | 30 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 21 | 194-170 | 85 |
| 6 | Северсталь | 68 | 36 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 200-198 | 83 |
| 7 | СКА | 68 | 28 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 24 | 236-205 | 82 |
| 8 | Торпедо | 68 | 24 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 28 | 204-196 | 71 |
| 9 | Куньлунь РС | 68 | 19 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 34 | 171-235 | 62 |
| 10 | Витязь | 68 | 19 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 33 | 163-188 | 59 |
| 11 | Сочи | 68 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 41 | 153-226 | 47 |
Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25. Восточная конференция
| 1 | Трактор | 68 | 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 223-159 | 96 |
| 2 | Салават Юлаев | 68 | 33 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 20 | 212-159 | 93 |
| 3 | Металлург | 68 | 30 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 21 | 197-154 | 90 |
| 4 | Автомобилист | 68 | 33 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 20 | 178-165 | 89 |
| 5 | Ак Барс | 68 | 32 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 23 | 211-162 | 87 |
| 6 | Авангард | 68 | 31 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 22 | 205-168 | 87 |
| 7 | Сибирь | 68 | 26 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 28 | 171-196 | 69 |
| 8 | Адмирал | 68 | 19 | 7 | 2 | 7 | 6 | 0 | 27 | 184-204 | 69 |
| 9 | Нефтехимик | 68 | 20 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 26 | 159-200 | 67 |
| 10 | Лада | 68 | 17 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 36 | 150-188 | 54 |
| 11 | Амур | 68 | 11 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 42 | 150-235 | 44 |
| 12 | Барыс | 68 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 47 | 99-227 | 35 |



