Колесников стал бронзовым призером Олимпиады на дистанции 100 м вольным стилем

Климент Колесников
ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем.
Читайте также
Чимрова заняла пятое место на Олимпиаде в плавании на дистанции 200 метров баттерфляем

Первое место занял американец Калеб Дрессел (47,02 секунды), установивший новый олимпийский рекорд. Вторым финишировал австралиец Кайл Чалмерс (+0,06). Россиянин проиграл победителю 0,42 секунды. Ранее Колесников завоевал серебряную медаль Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров на спине, золото выиграл его соотечественник Евгений Рылов.
Колесников - третий пловец в истории СССР и России, завоевавший олимпийскую медаль на дистанции 100 м вольным стилем. В 1972 на Играх в Мюнхене бронзовым призером стал Владимир Буре (отец бывших хоккеистов Павла и Валерия Буре), Александр Попов завоевал две золотые (1992, 1996) и одну бронзовую медаль (2000).
Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4х100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4х100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на дистанции 50 м на спине (23,80). В полуфинальном заплыве Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем россиянин установил новый европейский рекорд (47,11).
Дресселу 24 года. Американский пловец стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Ранее на Играх в Токио в составе американской команды он выиграл золото в эстафете 4х100 метров вольным стилем. В активе Дрессела также 13 побед на чемпионатах мира.
Чалмерсу 23 года. Он является олимпийским чемпионом 2016 года на дистанции 100 метров вольным стилем. В активе австралийца также четыре бронзы Олимпиад.
Сборная США занимает первое место в медальном зачете Олимпиады в Токио (13 золотых, 12 серебряных, 10 бронзовых медалей). Вторыми идут китайцы (13-6-9), третьими - японцы (13-4-5). Команда России располагается на четвертой строчке (7-11-7).
Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
| 1 | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2 | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3 | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
| 4 | Великобритания | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 5 | Россия | 20 | 28 | 23 | 71 |
| 6 | Австралия | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 7 | Нидерланды | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 8 | Франция | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 9 | Германия | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 10 | Италия | 10 | 10 | 20 | 40 |
| 11 | Канада | 7 | 6 | 11 | 24 |
| 12 | Бразилия | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 13 | Новая Зеландия | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 14 | Куба | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 15 | Венгрия | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 16 | Южная Корея | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 17 | Польша | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 18 | Чехия | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 19 | Кения | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 20 | Норвегия | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 21 | Ямайка | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 22 | Испания | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 23 | Швеция | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 24 | Швейцария | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 25 | Дания | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 26 | Хорватия | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 27 | Иран | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 28 | Сербия | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 29 | Бельгия | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 30 | Болгария | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 31 | Словения | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 32 | Узбекистан | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 33 | Грузия | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 34 | Тайвань | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 35 | Турция | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 36 | Уганда | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | Греция | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 38 | Эквадор | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 39 | Израиль | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | Ирландия | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 41 | Катар | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 42 | Косово | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Багамские острова | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Украина | 1 | 6 | 12 | 19 |
| 45 | Белоруссия | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 46 | Румыния | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 46 | Венесуэла | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 48 | Индия | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 49 | Гонконг | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 50 | Словакия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 50 | Филиппины | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 52 | ЮАР | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 53 | Австрия | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 54 | Египет | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 55 | Индонезия | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 56 | Португалия | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 56 | Эфиопия | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 58 | Тунис | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | Эстония | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | Фиджи | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | Латвия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | Таиланд | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 63 | Бермудские острова | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Марокко | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Колумбия | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 67 | Азербайджан | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 68 | Доминиканская республика | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 69 | Армения | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 70 | Киргизия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 71 | Монголия | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 72 | Сан-Марино | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 72 | Аргентина | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 74 | Малайзия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Иордания | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Нигерия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | Туркмения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Северная Македония | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Намибия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Литва | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Бахрейн | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Саудовская Аравия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | Казахстан | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 84 | Мексика | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 85 | Финляндия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 86 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Кот-д'Ивуар | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Гана | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Сирия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Буркина-Фасо | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Гренада | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Молдавия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Ботсвана | 0 | 0 | 1 | 1 |



