Футболисты "Сочи" обыграли "Ростов" в матче РПЛ
Редакция сайта ТАСС
14 мая 2023, 17:59

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
ТАСС, 14 мая. Футбольный клуб "Сочи" со счетом 1:0 обыграл "Ростов" в матче 27-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье в Сочи.
Гол забил Тимофей Шипунов (89). Эквадорский полузащитник хозяев Кристиан Нобоа провел 100-й матч за клуб.
"Ростов" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 50 очков в 27 матчах. "Сочи" с 37 очками занимает девятую строчку. В следующем туре "Ростов" 21 мая на выезде сыграет с "Краснодаром", "Сочи" на день позже в гостях встретится с клубом "Пари Нижний Новгород".
В другом матче воронежский "Факел" обыграл "Пари Нижний Новгород" (1:0).
Чемпионат России по футболу сезона-2022/23
| 1 | "Зенит" | 30 | 21 | 7 | 2 | 70 | 74 | 20 | 54 |
| 2 | ЦСКА | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 56 | 27 | 29 |
| 3 | "Спартак" | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 60 | 38 | 22 |
| 4 | "Ростов" | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 48 | 44 | 4 |
| 5 | "Ахмат" | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 51 | 39 | 12 |
| 6 | "Краснодар" | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 62 | 46 | 16 |
| 7 | "Оренбург" | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 58 | 55 | 3 |
| 8 | "Локомотив" | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 54 | 46 | 8 |
| 9 | "Динамо" | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 49 | 45 | 4 |
| 10 | "Сочи" | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 37 | 54 | -17 |
| 11 | "Урал" | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 33 | 45 | -12 |
| 12 | "Крылья Советов" | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 32 | 45 | -13 |
| 13 | "Пари НН" | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 33 | 50 | -17 |
| 14 | "Факел" | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 36 | 48 | -12 |
| 15 | "Химки" | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 25 | 67 | -42 |
| 16 | "Торпедо" | 30 | 3 | 4 | 23 | 13 | 22 | 61 | -39 |



