САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 4:1 обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Заброшенными шайбами в составе победителей Сергей Толчинский (5-я минута), Сергей Плотников (10), Михаил Григоренко (15) и Марат Хайруллин (57). У проигравших отличился Вячеслав Войнов (24), который забросил первую шайбу за "Торпедо".
СКА набрал 39 очков после 30 матчей и вышел на третье место в турнирной таблице Западной конференции. "Торпедо" с 31 очком в 29 играх располагается на восьмой строчке на Западе.
В следующем матче СКА 28 ноября на выезде сыграет с "Адмиралом" из Владивостока, "Торпедо" 23 ноября в гостях встретится с лидером регулярного чемпионата ярославским "Локомотивом".
В других матчах четверга пекинский "Куньлунь Ред Стар" в серии буллитов обыграл екатеринбургский "Автомобилист" (2:1), уфимский "Салават Юлаев" с таким же счетом переиграл тольяттинскую "Ладу".
| № | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | ПП | П | Ш | О |
| 1 | Локомотив | 30 | 19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 83-44 | 52 |
| 2 | Спартак | 28 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 93-71 | 41 |
| 3 | СКА | 30 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 111-80 | 39 |
| 4 | Динамо М | 28 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 82-73 | 37 |
| 5 | ЦСКА | 27 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 84-70 | 35 |
| 6 | Северсталь | 27 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 77-76 | 32 |
| 7 | Динамо Мн | 28 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 81-69 | 32 |
| 8 | Торпедо | 29 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 95-83 | 31 |
| 9 | Витязь | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 73-74 | 28 |
| 10 | Куньлунь РС | 29 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 63-108 | 23 |
| 11 | Сочи | 26 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 65-80 | 22 |
| № | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | ПП | П | Ш | О |
| 1 | Трактор | 28 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 94-63 | 42 |
| 2 | Автомобилист | 27 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 68-60 | 37 |
| 3 | Салават Юлаев | 26 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 77-70 | 36 |
| 4 | Ак Барс | 26 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 75-52 | 35 |
| 5 | Металлург | 30 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 77-76 | 31 |
| 6 | Адмирал | 29 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 76-88 | 29 |
| 7 | Нефтехимик | 30 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 61-76 | 28 |
| 8 | Лада | 27 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 58-66 | 25 |
| 9 | Сибирь | 26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 66-78 | 23 |
| 10 | Авангард | 26 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 61-74 | 22 |
| 11 | Барыс | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 40-82 | 20 |
| 12 | Амур | 28 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 47-94 | 13 |
