"Локомотив" обеспечил себе первое место в Западной конференции КХЛ

Игроки "Локомотива"
ТАСС, 11 марта. Ярославский "Локомотив" гарантировал себе первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после поражения московского "Динамо" от нижнекамского "Нефтехимика" со счетом 3:4. Встреча прошла в Нижнекамске.
"Локомотив" набрал 95 очков в 64 матчах и лидирует в общей таблице КХЛ. "Динамо" с 83 очками после 63 игр располагается на второй строчке в Западной конференции и лишилось шансов догнать команду из Ярославля до конца регулярного чемпионата. Бело-голубые прервали свою серию из пяти побед.
Ярославская команда во второй раз заняла первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Впервые это произошло в сезоне-2010/11. В общей таблице КХЛ обогнать "Локомотив" может только лидер Восточной конференции челябинский "Трактор", который имеет 90 очков по итогам 64 игр.
В других матчах вторника владивостокский "Адмирал" обыграл хабаровский "Амур" (5:2), пекинский "Куньлунь Ред Стар" с таким же счетом победил "Сочи". Петербургский СКА прервал серию минского "Динамо" из девяти побед, переиграв соперника со счетом 3:1.
Омский "Авангард" одержал волевую победу над нижегородским "Торпедо" (4:3). Для омичей этот успех стал 12-м подряд. Победную шайбу забросил Владимир Ткачев, который восстановился от травмы и провел первый матч в сезоне.
Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25. Западная конференция
| 1 | Локомотив | 68 | 39 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 191-122 | 102 |
| 2 | Динамо М | 68 | 37 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 | 204-167 | 89 |
| 3 | Спартак | 68 | 31 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 20 | 221-197 | 87 |
| 4 | Динамо Мн | 68 | 36 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 21 | 206-161 | 86 |
| 5 | ЦСКА | 68 | 30 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 21 | 194-170 | 85 |
| 6 | Северсталь | 68 | 36 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 200-198 | 83 |
| 7 | СКА | 68 | 28 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 24 | 236-205 | 82 |
| 8 | Торпедо | 68 | 24 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 28 | 204-196 | 71 |
| 9 | Куньлунь РС | 68 | 19 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 34 | 171-235 | 62 |
| 10 | Витязь | 68 | 19 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 33 | 163-188 | 59 |
| 11 | Сочи | 68 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 41 | 153-226 | 47 |
Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25. Восточная конференция
| 1 | Трактор | 68 | 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 223-159 | 96 |
| 2 | Салават Юлаев | 68 | 33 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 20 | 212-159 | 93 |
| 3 | Металлург | 68 | 30 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 21 | 197-154 | 90 |
| 4 | Автомобилист | 68 | 33 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 20 | 178-165 | 89 |
| 5 | Ак Барс | 68 | 32 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 23 | 211-162 | 87 |
| 6 | Авангард | 68 | 31 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 22 | 205-168 | 87 |
| 7 | Сибирь | 68 | 26 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 28 | 171-196 | 69 |
| 8 | Адмирал | 68 | 19 | 7 | 2 | 7 | 6 | 0 | 27 | 184-204 | 69 |
| 9 | Нефтехимик | 68 | 20 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 26 | 159-200 | 67 |
| 10 | Лада | 68 | 17 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 36 | 150-188 | 54 |
| 11 | Амур | 68 | 11 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 42 | 150-235 | 44 |
| 12 | Барыс | 68 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 47 | 99-227 | 35 |



