"Оренбург" ушел от поражения в матче РПЛ с "Рубином", отыгравшись со счета 0:2
Редакция сайта ТАСС
30 августа, 12:59
ОРЕНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" и казанского "Рубина" сыграли вничью со счетом 2:2 в стартовом матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге.
В составе "Рубина" оба мяча забил Мирлинд Даку (16-я и 34-я минуты). У "Оренбурга" отличились Гедеон Гузина (52) и Хорди Томпсон (72, с пенальти).
"Рубин" набрал 11 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. "Оренбург" с 7 очками располагается на 11-й строчке.
В следующем туре "Рубин" 12 сентября примет махачкалинское "Динамо". "Оренбург" 13 сентября на выезде сыграет с командой "Пари Нижний Новгород".
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
| 1 | "Краснодар" | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 17 | 3 | 14 |
| 2 | ЦСКА | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | 5 | 9 |
| 3 | "Локомотив" | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | "Балтика" | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 11 | 5 | 6 |
| 5 | "Рубин" | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 12 | -2 |
| 6 | "Зенит" | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 7 | 4 |
| 7 | "Динамо" М | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 |
| 8 | "Спартак" | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | -2 |
| 9 | "Крылья Советов" | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 12 | -3 |
| 10 | "Ахмат" | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | -1 |
| 11 | "Оренбург" | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 10 | -1 |
| 12 | "Акрон" | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1 |
| 13 | "Динамо" Мх | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | -6 |
| 14 | "Ростов" | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 15 | "Пари НН" | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 16 | "Сочи" | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17 | -14 |


