"Спартак" начал сезон КХЛ с волевой победы над "Сочи"
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:3 дома обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 9 128 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Беляев (24-я минута), Адам Ружичка (31), Герман Рубцов (32) и Никита Коростелев (41). У проигравших отличились Сергей Попов (23), Ноэль Хёфенмайер (25) и Артур Тянулин (39).
В следующем матче "Спартак" примет минское "Динамо", "Сочи" на выезде сыграет с "Динамо" из Москвы. Встречи пройдут 9 сентября.
В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" обыграл новосибирскую "Сибирь" (2:0), астанинский "Барыс" победил челябинский "Трактор" (4:3 в овертайме), череповецкая "Северсталь" разгромила нижнекамский "Нефтехимик" (5:0).
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
| 1 | "Северсталь" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-0 | 2 |
| 2 | ЦСКА | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 2 |
| 3 | "Шанхай Дрэгонс" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 2 |
| 4 | "Спартак" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 5 | "Торпедо" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 6 | "Локомотив" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
| 7 | "Динамо" Мн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | "Лада" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | "Сочи" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| 10 | СКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0 |
| 11 | "Динамо" М | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
| 1 | "Амур" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
| 2 | "Барыс" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 3 | "Металлург" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 4 | "Трактор" | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 2 |
| 5 | "Ак Барс" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1 |
| 6 | "Авангард" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | "Автомобилист" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | "Адмирал" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | "Салават Юлаев" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| 10 | "Сибирь" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 11 | "Нефтехимик" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |


