"Торпедо" потерпело первое поражение в сезоне КХЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Китайский клуб "Шанхай Дрэгонс" дома в овертайме со счетом 1:0 обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене", где "Шанхай" проводит домашние матчи.
В составе победителей шайбу забросил Ник Меркли (64).
"Торпедо" потерпело первое поражение в сезоне, до игры с "Шанхаем" нижегородцы одержали шесть побед подряд. Команда продолжает возглавлять общую таблицу КХЛ с 13 очками после семи матчей. "Шанхай" поднялся на восьмое место турнирной таблицы Запада, у команды 7 очков после шести игр.
В следующем матче "Торпедо" на выезде сыграет с минским "Динамо" 24 сентября, "Шанхай" в этот же день в гостях встретится с "Динамо" из Москвы.
В других матчах игрового дня череповецкая "Северсталь" одержала гостевую победу над новосибирской "Сибирью" (4:2), ярославский "Локомотив" дома разгромил "Сочи" (5:0), минское "Динамо" на своем льду победило казахстанский "Барыс" (1:0 ОТ).
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
| 1 | "Торпедо" | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23-13 | 13 |
| 2 | "Локомотив" | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27-13 | 11 |
| 3 | СКА | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23-15 | 9 |
| 4 | "Северсталь" | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-16 | 8 |
| 5 | "Динамо" Мн | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-13 | 8 |
| 6 | "Спартак" | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23-25 | 8 |
| 7 | ЦСКА | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19-21 | 7 |
| 8 | "Шанхай Дрэгонс" | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-18 | 7 |
| 9 | "Динамо" М | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19-26 | 7 |
| 10 | "Сочи" | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11-18 | 5 |
| 11 | "Лада" | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10-27 | 2 |
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
| 1 | "Металлург" | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28-18 | 12 |
| 2 | "Авангард" | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24-14 | 10 |
| 3 | "Трактор" | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22-24 | 10 |
| 4 | "Нефтехимик" | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20-21 | 8 |
| 5 | "Автомобилист" | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23-20 | 8 |
| 6 | "Адмирал" | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 8 |
| 7 | "Барыс" | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17-20 | 7 |
| 8 | "Амур" | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15-18 | 6 |
| 9 | "Сибирь" | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9-12 | 6 |
| 10 | "Ак Барс" | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16-26 | 5 |
| 11 | "Салават Юлаев" | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12-20 | 3 |


