Хоккеисты "Торпедо" во второй раз в сезоне КХЛ обыграли СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" в гостях со счетом 5:2 обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.
В составе победителей шайбы забросили Андрей Белевич (14-я и 58-я минуты), Владислав Фирстов (36), Роберт Нарделла (54), Сергей Гончарук (60). У СКА отличились Валентин Зыков (30), Никита Смирнов (52).
"Торпедо" во второй раз в сезоне обыграло СКА, 8 сентября нижегородцы победили подопечных Игоря Ларионова со счетом 3:2 в овертайме.
Нападающий СКА Сергей Плотников отметился голевой передачей и набрал 550-е очко в КХЛ. По этому показателю он сравнялся с нападающим Найджелом Доусом, с которым теперь делит седьмое место. Плотников является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России, а также серебряным призером Олимпийских игр 2022 года.
"Торпедо" прервало серию из трех поражений. Подопечные Алексея Исакова набрали 15 очков в 10 матчах и вышли на первое место Западной конференции. СКА с 11 очками после девяти встреч идет на шестом месте Запада. Следующий матч в КХЛ команды вновь проведут друг против друга, встреча пройдет в Санкт-Петербурге 1 октября.
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
| 1 | "Локомотив" | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32-19 | 16 |
| 2 | "Торпедо" | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31-20 | 15 |
| 3 | "Динамо" Мн | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26-19 | 14 |
| 4 | "Шанхай Дрэгонс" | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28-23 | 12 |
| 5 | ЦСКА | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31-29 | 11 |
| 6 | СКА | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31-26 | 11 |
| 7 | "Спартак" | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 26-31 | 9 |
| 8 | "Динамо" М | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24-31 | 9 |
| 9 | "Северсталь" | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21-22 | 8 |
| 10 | "Сочи" | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18-26 | 7 |
| 11 | "Лада" | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17-43 | 3 |
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
| 1 | "Металлург" | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38-27 | 16 |
| 2 | "Нефтехимик" | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30-26 | 14 |
| 3 | "Авангард" | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34-23 | 14 |
| 4 | "Трактор" | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27-25 | 12 |
| 5 | "Автомобилист" | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31-29 | 11 |
| 6 | "Барыс" | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27-26 | 11 |
| 7 | "Ак Барс" | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23-34 | 9 |
| 8 | "Амур" | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17-18 | 8 |
| 9 | "Адмирал" | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18-18 | 8 |
| 10 | "Сибирь" | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19-24 | 8 |
| 11 | "Салават Юлаев" | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16-28 | 4 |


