Хоккеисты "Торпедо" в третий раз в сезоне обыграли СКА

Хоккеисты "Торпедо"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" в гостях со счетом 3:2 в овертайме обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в петербургском Ледовом дворце в присутствии 11 402 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Егор Виноградов (47-я минута), Василий Атанасов (54) и Роберт Нарделла (63). У СКА отличились Игорь Ларионов - младший (35), Бреннан Менелл (38).
"Торпедо" в третий раз с начала сезона победило СКА: 8 сентября нижегородцы были сильнее на домашней арене (3:2 ОТ), а 29 сентября победили на выезде (5:2).
"Торпедо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Алексея Исакова набрали 15 очков в 11 играх. СКА с 11 очками после 10 встреч располагается на шестой позиции Запада. В следующем матче петербуржцы на выезде сыграют с московским "Спартаком" 3 октября, "Торпедо" в этот же день примет череповецкую "Северсталь".
В других матчах игрового дня омский "Авангард" дома разгромил владивостокский "Адмирал" (6:1), екатеринбургский "Автомобилист" одержал домашнюю победу над хабаровским "Амуром" (3:1), ярославский "Локомотив" на выезде был сильнее казахстанского "Барыса" (5:1).
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
| 1 | "Локомотив" | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39-20 | 18 |
| 2 | "Торпедо" | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34-22 | 17 |
| 3 | "Динамо" Мн | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28-24 | 14 |
| 4 | "Шанхай Дрэгонс" | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28-23 | 12 |
| 5 | СКА | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33-29 | 12 |
| 6 | ЦСКА | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31-29 | 11 |
| 7 | "Спартак" | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 32-34 | 11 |
| 8 | "Северсталь" | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26-24 | 10 |
| 9 | "Сочи" | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22-26 | 9 |
| 10 | "Динамо" М | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24-31 | 9 |
| 11 | "Лада" | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17-47 | 3 |
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
| 1 | "Авангард" | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40-24 | 16 |
| 2 | "Металлург" | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38-27 | 16 |
| 3 | "Нефтехимик" | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30-26 | 14 |
| 4 | "Автомобилист" | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34-30 | 13 |
| 5 | "Трактор" | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30-31 | 12 |
| 6 | "Барыс" | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28-31 | 11 |
| 7 | "Ак Барс" | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23-34 | 9 |
| 8 | "Амур" | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18-21 | 8 |
| 9 | "Адмирал" | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19-24 | 8 |
| 10 | "Сибирь" | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21-29 | 8 |
| 11 | "Салават Юлаев" | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21-30 | 6 |


