СКА потерпел пятое поражение подряд в КХЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 2:1 в овертайме одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в присутствии 9 720 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Черников (39-я минута) и Роман Горбунов (62). У проигравших отличился Сергей Сапего (28).
СКА потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, "Автомобилист" продлил победную серию до пяти встреч.
По информации "Спорт-Экспресса", Игоря Ларионова могут отправить в отставку с поста главного тренера СКА в ближайшее время. Как отмечал источник, специалисту дали время на исправление ситуации в матчах с ярославским "Локомотивом" и "Автомобилистом". В понедельник петербургская команда уступила "Локомотиву" со счетом 2:4.
Петербургский клуб располагается на 7-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 13 очков в 13 матчах. "Автомобилист" с 19 очками в 14 играх занимает 2-е место на Востоке.
В следующем матче СКА 13 октября дома встретится с "Автомобилистом", перед этим екатеринбургский клуб 10 октября примет омский "Авангард".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
| 1 | "Локомотив" | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 44-26 | 20 |
| 2 | "Торпедо" | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 39-36 | 17 |
| 3 | "Динамо" Мн | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 32-25 | 16 |
| 4 | "Спартак" | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 40-41 | 15 |
| 5 | "Шанхай Дрэгонс" | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33-30 | 14 |
| 6 | ЦСКА | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35-34 | 13 |
| 7 | СКА | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 37-38 | 13 |
| 8 | "Динамо" М | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31-34 | 13 |
| 9 | "Северсталь" | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33-30 | 12 |
| 10 | "Сочи" | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28-37 | 9 |
| 11 | "Лада" | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25-51 | 8 |
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
| 1 | "Металлург" | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 52-31 | 22 |
| 2 | "Автомобилист" | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45-34 | 19 |
| 3 | "Авангард" | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45-29 | 18 |
| 4 | "Ак Барс" | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35-39 | 15 |
| 5 | "Нефтехимик" | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34-37 | 14 |
| 6 | "Трактор" | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 37-43 | 14 |
| 7 | "Адмирал" | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26-29 | 12 |
| 8 | "Барыс" | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 31-36 | 12 |
| 9 | "Амур" | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22-30 | 10 |
| 10 | "Сибирь" | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22-29 | 10 |
| 11 | "Салават Юлаев" | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24-31 | 8 |



