"Локомотив" обыграл СКА в матче КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" одержал победу над петербургским СКА со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 12 126 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе "Локомотива" отметились Александр Радулов (13-я минута), Рушан Рафиков (19) и Артур Каюмов (32). У СКА отличился Сергей Плотников (46).
Петербургская команда потерпела седьмое поражение в восьми последних матчах КХЛ.
"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, набрав 24 очка в 17 играх. СКА занимает девятое место на Западе. На счету команды 16 очков в 16 матчах.
Следующий матч "Локомотив" проведет 20 октября в гостях с московским "Динамо". СКА 22 октября примет столичный ЦСКА.
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
| 1 | "Локомотив" | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 55-35 | 24 |
| 2 | "Шанхай Дрэгонс" | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 43-38 | 21 |
| 3 | "Торпедо" | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 46-51 | 19 |
| 4 | "Динамо" Мн | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 45-35 | 19 |
| 5 | "Спартак" | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 49-49 | 19 |
| 6 | "Динамо" М | 15 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 44-43 | 19 |
| 7 | "Северсталь" | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42-33 | 18 |
| 8 | ЦСКА | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 42-45 | 16 |
| 9 | СКА | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 42-45 | 16 |
| 10 | "Лада" | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 30-62 | 10 |
| 11 | "Сочи" | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 30-43 | 10 |
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
| 1 | "Металлург" | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 63-41 | 26 |
| 2 | "Ак Барс" | 17 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 49-45 | 23 |
| 3 | "Автомобилист" | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 52-40 | 23 |
| 4 | "Авангард" | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60-44 | 22 |
| 5 | "Трактор" | 17 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 50-55 | 20 |
| 6 | "Нефтехимик" | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 44-49 | 19 |
| 7 | "Барыс" | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 47-53 | 17 |
| 8 | "Амур" | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 33-34 | 16 |
| 9 | "Адмирал" | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 35-34 | 15 |
| 10 | "Сибирь" | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32-42 | 14 |
| 11 | "Салават Юлаев" | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 32-49 | 8 |


