Садулаев завоевал золото в вольной борьбе в весе до 97 кг на Европейских играх

Абдулрашид Садулаев
МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
Соперник 23-летнего спортсмена по финальной схватке Нурмагомед Гаджиев из Азербайджана не смог выйти на ковер из-за травмы. Бронза досталась белорусу Александру Гуштыну и грузину Элизбару Одикадзе.
Помимо победы на Олимпийских играх 2016 года, Садулаев является трехкратным чемпионом мира. Также в его активе серебро мирового первенства и три золотые награды чемпионата Европы.
В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 31 золотую, 16 серебряных и 24 бронзовые медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-22), третье - Италии (8-6-5). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
Таблица медалей Европейских игр в Минске
| 1 | Россия | 44 | 23 | 42 | 109 |
| 2 | Белоруссия | 24 | 16 | 29 | 69 |
| 3 | Украина | 16 | 17 | 18 | 51 |
| 4 | Италия | 13 | 15 | 13 | 41 |
| 5 | Нидерланды | 9 | 13 | 7 | 29 |
| 6 | Германия | 7 | 6 | 13 | 26 |
| 7 | Грузия | 6 | 10 | 14 | 30 |
| 8 | Франция | 6 | 9 | 13 | 28 |
| 9 | Великобритания | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 10 | Азербайджан | 5 | 10 | 13 | 28 |
| 11 | Армения | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 12 | Испания | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 13 | Венгрия | 4 | 6 | 9 | 19 |
| 14 | Бельгия | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | Словения | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 16 | Болгария | 3 | 7 | 8 | 18 |
| 17 | Португалия | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 18 | Швейцария | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 19 | Израиль | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 20 | Греция | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 21 | Дания | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 22 | Польша | 3 | 1 | 10 | 14 |
| 23 | Швеция | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 24 | Турция | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 25 | Чехия | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 26 | Румыния | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 27 | Латвия | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 28 | Хорватия | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 29 | Литва | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 30 | Финляндия | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | Австрия | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 31 | Ирландия | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 33 | Сербия | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 34 | Косово | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | Эстония | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 36 | Молдавия | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 37 | Словакия | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 38 | Люксембург | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 39 | Босния и Герцеговина | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Черногория | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Норвегия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Сан-Марино | 0 | 0 | 1 | 1 |



