"Милан" обыграл "Рому" в матче чемпионата Италии

Футболисты "Милана"
ТАСС, 28 июня. "Милан" победил "Рому" со счетом 2:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.
Первый гол в матче забил нападающий хозяев Анте Ребич на 78-й минуте. Для хорватского форварда этот гол стал восьмым в итальянском чемпионате. На 88-й минуте полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу реализовал пенальти.
"Милан" взял реванш за поражение в первом круге турнира - в девятом туре чемпионата "Рома" дома победила со счетом 2:1.
"Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка после 28 игр, "Рома" располагается на пятой позиции, имея на счету 48 очков после 28 матчей. В следующем туре "Милан" 1 июля в гостях сыграет со СПАЛом, "Рома" 2 июля дома примет "Удинезе".
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
| 1 | Ювентус | 38 | 26 | 5 | 7 | 76-43 | 83 |
| 2 | Интер | 38 | 24 | 10 | 4 | 81-36 | 82 |
| 3 | Аталанта | 38 | 23 | 9 | 6 | 98-48 | 78 |
| 4 | Лацио | 38 | 24 | 6 | 8 | 79-42 | 78 |
| 5 | Рома | 38 | 21 | 7 | 10 | 77-51 | 70 |
| 6 | Милан | 38 | 19 | 9 | 10 | 63-46 | 66 |
| 7 | Наполи | 38 | 18 | 8 | 12 | 61-50 | 62 |
| 8 | Сассуоло | 38 | 14 | 9 | 15 | 69-63 | 51 |
| 9 | Верона | 38 | 12 | 13 | 13 | 47-51 | 49 |
| 10 | Фиорентина | 38 | 12 | 13 | 13 | 51-48 | 49 |
| 11 | Парма | 38 | 14 | 7 | 17 | 56-57 | 49 |
| 12 | Болонья | 38 | 12 | 11 | 15 | 52-65 | 47 |
| 13 | Удинезе | 38 | 12 | 9 | 17 | 37-51 | 45 |
| 14 | Кальяри | 38 | 11 | 12 | 15 | 52-56 | 45 |
| 15 | Сампдория | 38 | 12 | 6 | 20 | 48-65 | 42 |
| 16 | Торино | 38 | 11 | 7 | 20 | 46-68 | 40 |
| 17 | Дженоа | 38 | 10 | 9 | 19 | 47-73 | 39 |
| 18 | Лечче | 38 | 9 | 8 | 21 | 52-85 | 35 |
| 19 | Брешия | 38 | 6 | 7 | 25 | 35-79 | 25 |
| 20 | СПАЛ | 38 | 5 | 5 | 28 | 27-77 | 20 |


