18 октября 2020, 23:28
WTA

Россиянка Александрова сохранила 33-е место в рейтинге WTA

Изменений в первой десятке не произошло

ТАСС, 18 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова сохранила 33-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг от 19 октября опубликован на официальном сайте организации в воскресенье.

Изменений в первой десятке не произошло. Первое место занимает австралийка Эшли Барти, второй идет румынка Симона Халеп, третьей - японка Наоми Осака.

Рейтинг WTA от 19 октября:

  • 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8 717 очков;
  • 2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 7 255;
  • 3 (3). Наоми Осака (Япония) - 5 780;
  • 4 (4). София Кенин (США) - 5 760;
  • 5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 260;
  • 6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 205;
  • 7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 4 555;
  • 8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4 516;
  • 9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4 505;
  • 10 (10). Серена Уильямс (США) - 4 080...
  • 33 (33). Екатерина Александрова (Россия) - 1 775...
  • 36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 631...
  • 38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 630...
  • 47 (47). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 388...
  • 61 (61). Анна Блинкова (Россия) - 1 114...
  • 75 (75). Дарья Касаткина (Россия) - 935...
  • 96 (96). Варвара Грачева (Россия) - 778...
  • 99 (99). Анастасия Потапова (Россия) - 759.
 
Теги:
WTA