Произошла ошибка.
Перезагрузите плеер
6 марта 2017, 02:53

Россиянка Вихлянцева поднялась на три строчки в рейтинге WTA

Наталья Вихлянцева
В первой десятке рейтинга изменений не произошло

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россиянка Наталья Вихлянцева поднялась с 81-го на 78-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном на официальном сайте организации.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг WTA от 6 марта:

1 (1). Серена Уильямс (США) - 7780 очков

2 (2). Ангелик Кербер (Германия) - 7405

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5640

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5172

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) - 5075

6 (6). Агнешка Радваньска (Польша) - 4670

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4585

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 3915

9 (9). Мэдисон Киз (США) - 3897

10 (10). Элина Свитолина (Украина) - 3795...

15 (15). Елена Веснина (Россия) - 2340...

21 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1936...

35 (35). Дарья Касаткина (Россия) - 1490

36 (36). Екатерина Макарова (Россия) - 1481...

78 (81). Наталья Вихлянцева (Россия) - 767...

83 (83). Евгения Родина (Россия) - 749...

93 (89). Ирина Хромачева (Россия) - 660. 

LiveInternet