14 МАЯ, 08:55

Шарапова поднялась на 12 позиций в рейтинге WTA

Теперь россиянка занимает 40-е место

ТАСС, 14 мая. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 52-го на 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.

Шарапова на прошлой неделе принимала участие в турнире в Мадриде, где дошла до четвертьфинала. На две позиции в рейтинге поднялась еще одна россиянка Дарья Касаткина, которая также завершила выступление в Мадриде на стадии четвертьфинала.

Лидирует в рейтинге по-прежнему румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA от 14 мая:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 7270 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 6845

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6175

4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5505

5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) -5425

6 (5). Елена Остапенко (Латвия) - 5282

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) - 5080

8 (10). Петра Квитова (Чехия) - 4550

9 (8). Винус Уильямс (США) - 4286

10 (9). Слоан Стивенс (США) - 4059

13 (15). Дарья Касаткина (Россия) - 2775...

29 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1520...

31 (33). Екатерина Макарова (Россия) - 1380...

39 (27). Светлана Кузнецова (Россия) - 1238...

40 (52). Мария Шарапова (Россия) - 1223...

44 (43). Елена Веснина (Россия) - 1175...

85 (86). Наталья Вихлянцева (Россия) - 758.

Читать на tass.ru
Теги