ТОМСК, 12 апреля. /ИТАР-ТАСС/. "Томь" сыграла вничью с пермским "Амкаром" в домашнем матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, которая прошла в Томске, завершилась со счетом 0:0.
"Амкар" с 36 очками занимает 7-е место в турнирной таблице, "Томь" набрала 21 очко (14-е место).
Турнирная таблица
Место | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1. "Локомотив" | 24 | 15 | 6 | 3 | 45:17 | 51 |
2. "Зенит" | 24 | 15 | 5 | 4 | 50:25 | 50 |
3. ЦСКА | 24 | 14 | 4 | 6 | 36:24 | 46 |
4. "Спартак" | 25 | 13 | 5 | 7 | 40:28 | 44 |
5. "Динамо" | 24 | 12 | 7 | 5 | 40:29 | 43 |
6. "Краснодар" | 24 | 12 | 4 | 8 | 38:29 | 40 |
7. "Амкар" | 25 | 9 | 9 | 7 | 31:27 | 36 |
8. "Ростов" | 24 | 9 | 8 | 7 | 32:28 | 35 |
9. "Кубань" | 24 | 7 | 8 | 9 | 30:32 | 29 |
10. "Рубин" | 24 | 6 | 10 | 8 | 27:24 | 28 |
11. "Кр. Советов" | 25 | 5 | 10 | 10 | 24:34 | 25 |
12. "Урал" | 24 | 6 | 6 | 12 | 22:42 | 24 |
13. "Терек" | 24 | 5 | 8 | 11 | 19:27 | 23 |
14. "Томь" | 25 | 5 | 6 | 14 | 16:34 | 20 |
15. "Волга" | 24 | 5 | 3 | 16 | 19:52 | 18 |
16. "Анжи" | 24 | 2 | 9 | 13 | 20:37 | 15 |
Бомбардиры:
Сейду Думбия (ЦСКА) - 14 (2 с пенальти)
Артем Дзюба ("Ростов") - 14 (4)
Даме Н`Дойе ("Локомотив") - 13
Халк ("Зенит") - 13 (3)
Юра Мовсисян ("Спартак") - 13 (2)
Данни ("Зенит") - 10
Вандерсон ("Краснодар") - 9
Спартак Гогниев ("Урал") - 9 (1)
Георги Пеев ("Амкар") - 9 (7)
Ибраима Бальде ("Кубань") - 7
Александр Кокорин ("Динамо") - 7
Хосе Хурадо ("Спартак") - 7
Роман Широков ("Краснодар") - 7 (1)
Кевин Кураньи ("Динамо") - 7 (2)