24 мая 2021, 00:46
WTA

Кудерметова опустилась на 30-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Вероника Кудерметова
Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти

ТАСС, 24 мая. Россиянка Вероника Кудерметова опустилась с 29-й на 30-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

В топ-10 изменений не произошло. Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье - румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA от 24 мая:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 10 175 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 461;

3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6 520;

4 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) - 6 195;

5 (5). София Кенин (США) - 5 865;

6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5 835;

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 5 265;

8 (8). Серена Уильямс (США) - 4 821;

9 (9) Ига Швёнтек (Польша) - 4 435;

10 (10) Каролина Плишкова (Чехия) - 4 345...

30 (29). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 160...

32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2 070;

33 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 940...

36 (37). Дарья Касаткина (Россия) - 1 800...

40 (39). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 692...

77 (78). Анна Блинкова (Россия) - 1 068;

78 (79). Анастасия Потапова (Россия) - 1 061...

88 (89). Варвара Грачева (Россия) - 879...

96 (96). Вера Звонарева (Россия) - 847...

100 (99). Маргарита Гаспарян (Россия) - 826. 

Теги:
WTA
LiveInternet