"Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии по футболу после поражения "Ромы" от "Катании"

Футболисты "Ювентуса"
РИМ, 4 мая. /ИТАР-ТАСС/. "Рома" проиграла на выезде "Катании" в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу и потеряла шансы догнать лидера первенства "Ювентус".
Встреча завершилась со счетом 1:4. На дубль Мариано Хулио Иско (26-я и 34-я минуты) и точные удары Гонсало Бергессио (55) и Пабло Боррьентоса (79) римляне смогли ответить только голом Франческо Тотти (37).
Таким образом, отставание "Ромы" от "Ювентуса" за два тура до окончания чемпионата составляет 8 очков, при этом туринцы имеют еще одну игру в запасе. Римляне ранее гарантировали себе второе место по итогам чемпионата.
"Ювентус" выиграл титул третий раз кряду и 30-й в истории. Еще двух титулов клуб был лишен из-за скандала с договорными матчами, когда "Ювентус" сослали в серию Б.
Другие результаты игрового дня:
"Дженоа" - "Болонья" - 0:0
"Кьево" - "Торино" - 0:1
"Парма" - "Сампдория" - 2:0
"Удинезе" - "Ливорно" - 5:3.
Чемпионат Италии по футболу. Сезон-2013/2014
| 1 | Ювентус | 38 | 33 | 3 | 2 | 80 | 23 | 102 |
| 2 | Рома | 38 | 26 | 7 | 5 | 72 | 25 | 85 |
| 3 | Наполи | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 39 | 78 |
| 4 | Фиорентина | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | 65 |
| 5 | Интер | 38 | 15 | 15 | 8 | 62 | 39 | 60 |
| 6 | Парма | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 46 | 58 |
| 7 | Милан | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 49 | 57 |
| 8 | Торино | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 | 48 | 57 |
| 9 | Лацио | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 54 | 56 |
| 10 | Верона | 38 | 16 | 6 | 16 | 62 | 68 | 54 |
| 11 | Аталанта | 38 | 15 | 5 | 18 | 43 | 51 | 50 |
| 12 | Сампдория | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 62 | 45 |
| 13 | Удинезе | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 57 | 44 |
| 14 | Дженоа | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 50 | 44 |
| 15 | Кальяри | 38 | 9 | 12 | 17 | 34 | 53 | 39 |
| 16 | Кьево | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 54 | 36 |
| 17 | Сассуоло | 38 | 9 | 7 | 22 | 43 | 72 | 34 |
| 18 | Катания | 38 | 8 | 8 | 22 | 34 | 66 | 32 |
| 19 | Болонья | 38 | 5 | 14 | 19 | 28 | 58 | 29 |
| 20 | Ливорно | 38 | 6 | 7 | 25 | 39 | 77 | 25 |
Бомбардиры
| Карлос Тевес (Ювентус) | 14 | 2 |
| Гонсало Игуаин (Наполи) | 12 | 2 |
| Жереми Менез (Милан) | 12 | 6 |
| Мауро Икарди (Интер) | 11 | 2 |
| Пауло Дибала (Палермо) | 11 | 2 |



