Футболисты "Днепра" крупно уступили дома "Карпатам" в матче чемпионата Украины

КИЕВ, 4 мая. /ИТАР-ТАСС/. Днепропетровский "Днепр" проиграл на своем поле львовским "Карпатам" в матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:4.
Первыми забили хозяева поля - отличился Евгений Селезнев (49-я минута), после чего пропустили от Сергея Зенева (56, с пенальти), Дмитрия Лепы (63) и Александра Гладкого (84 и 90).
"Днепр" за два тура до окончания чемпионата отстает от лидирующего донецкого "Шахтера" на шесть очков. В случае равенства очков, выше место в турнирной таблице займет команда с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.
Все результаты 28-го тура:
"Севастополь" - "Заря" - 0:2
"Черноморец" - "Металлист" - 1:1
"Шахтер" - "Ильичевец" - 3:1
"Металлург" З - "Ворскла" - 0:1
"Таврия" - "Металлург" Д - 0:1
"Говерла" - "Волынь" - 6:0
"Днепр" - "Карпаты" - 1:4
Чемпионат Украины по футболу
| 1 | Динамо К | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 7 | 36 |
| 2 | Шахтер | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 8 | 31 |
| 3 | Днепр | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 11 | 28 |
| 4 | Олимпик Д | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 26 | 22 |
| 5 | Заря | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 16 | 21 |
| 6 | Волынь | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 20 | 20 |
| 7 | Металлист | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 17 | 19 |
| 8 | Ворскла | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 12 | 18 |
| 9 | Черноморец | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 13 | 14 |
| 10 | Металлург Д | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 19 | 14 |
| 11 | Металлург З | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 28 | 12 |
| 12 | Говерла | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 20 | 9 |
| 13 | Карпаты | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 19 | 3 (-9) |
| 14 | Ильичевец | 14 | 0 | 3 | 11 | 12 | 31 | 3 |
Бомбардиры
| Андрей Ярмоленко (Динамо К) | 9 | 1 |
| Эрик Бикфалви (Волынь) | 9 | 1 |
| Артем Кравец (Динамо К) | 8 | 0 |
| Клейтон Шавьер (Металлист) | 8 | 3 |
| Александр Гладкий (Шахтер) | 7 | 0 |
| Никола Калинич (Днепр) | 7 | 1 |
| Джермейн Ленс (Динамо Киев) | 5 | 0 |
| Алекс Тейшейра (Шахтер) | 5 | 0 |
| Бруну Гама (Днепр) | 5 | 0 |
| Джордже Лазич (Металлург Д) | 5 | 2 |



