ПСЖ досрочно выиграл чемпионат Франции по футболу, несмотря на поражение от "Ренна"

ПАРИЖ, 7 мая. /ИТАР-ТАСС/. Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" стал чемпионом Франции в сезоне-2013/14 за два тура до финиша. Это стало известно после того, как "Монако" сыграл вничью в домашнем матче 36-го тура с "Генгамом" со счетом 1:1 (в составе хозяев гол на 77-й минуте забил Димитар Бербатов, у гостей на 85-й минуте отличился Фатих Атык).
Читайте также
ПСЖ стал обладателем Кубка французской лиги по футболу

Сам же ПСЖ дома уступил "Ренну" со счетом 1:2. В составе хозяев гол на третьей минуте забил Эсекьель Лавесси, у гостей отличились Фуэд Кадир (23) и Пауль-Жорж Нтеп (27).
За два тура до завершения первенства отставание "Монако" от парижан составляет 7 очков.
Для ПСЖ этот чемпионский титул стал четвертым в истории и вторым подряд.
В конце апреля клуб из Парижа стал обладателем Кубка французской лиги, обыграв в решающем матче "Лион" (2:1).
В розыгрыше Лиги чемпионов ПСЖ дошел до 1/4 финала, где по сумме двух матчей уступил английскому "Челси".
Чемпионат Франции по футболу
| 1 | Лион | 28 | 17 | 6 | 5 | 56 | 22 | 57 |
| 2 | ПСЖ | 28 | 15 | 11 | 2 | 50 | 24 | 56 |
| 3 | Марсель | 28 | 16 | 5 | 7 | 56 | 31 | 53 |
| 4 | Монако | 27 | 13 | 8 | 6 | 29 | 20 | 47 |
| 5 | Сент-Этьен | 28 | 12 | 10 | 6 | 32 | 22 | 46 |
| 6 | Бордо | 28 | 12 | 9 | 7 | 34 | 33 | 45 |
| 7 | Монпелье | 27 | 12 | 6 | 9 | 36 | 30 | 42 |
| 8 | Лилль | 28 | 10 | 8 | 10 | 24 | 24 | 38 |
| 9 | Ренн | 28 | 10 | 8 | 10 | 28 | 34 | 38 |
| 10 | Бастия | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 31 | 36 |
| 11 | Нант | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 31 | 36 |
| 12 | Реймс | 28 | 9 | 8 | 11 | 34 | 44 | 35 |
| 13 | Генгам | 28 | 11 | 2 | 15 | 30 | 40 | 35 |
| 14 | Кан | 28 | 9 | 7 | 12 | 43 | 42 | 34 |
| 15 | Ницца | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 34 | 34 |
| 16 | Эвиан | 28 | 10 | 2 | 16 | 30 | 44 | 32 |
| 17 | Лорьян | 28 | 9 | 4 | 15 | 31 | 37 | 31 |
| 18 | Тулуза | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 | 47 | 29 |
| 19 | Ланс | 28 | 5 | 7 | 16 | 26 | 43 | 22 |
| 20 | Метц | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 39 | 22 |
Бомбардиры
| Александр Лаказетт (Лион) | 23 | 6 |
| Андре-Пьер Жиньяк (Марсель) | 16 | 2 |
| Златан Ибрагимович (ПСЖ) | 12 | 4 |
| Набиль Фекир (Лион) | 11 | 0 |
| Клаудио Бове (Генгам) | 11 | 4 |



