Велогонщик Карапас принес сборной Эквадора второе золото в истории Олимпийских игр

Ричард Карапас
ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Велосипедист Ричард Карапас из Эквадора стал победителем шоссейной гонки на Олимпийских играх в Токио.
Спортсмен преодолел дистанцию 234 км за 6 часов 5 минут 26 секунд. Вторым стал бельгиец Ваут ван Арт, третьим финишировал победитель двух последних многодневок "Тур де Франс" словенец Тадей Погачар, оба спортсмена проиграли победителю 1 минуту 7 секунд. Лучшим из россиян стал Павел Сиваков, который финишровал 32-м (+7.51), Александр Власов занял 59-е место (+11.27), Ильнур Закарин завершить гонку не сумел.
Эта золотая медаль стала второй для эквадорцев и третьей наградой в целом в истории Олимпийских игр. До этого на Олимпиаде 1996 года в Атланте лучшим в ходьбе на 20 км стал Джефферсон Перес, который также стал серебряным призером в той же дисциплине Игр в Пекине (2008). На зимних Олимпийских играх эквадорцы принимали участие лишь в 2018 году, когда соревнования проходили в южнокорейском Пхёнчхане, страна была представлена лыжником Клаусом Родригесом, который завоевать наград не сумел.
Карапасу 28 лет, также на его счету победа в веломногодневке "Джиро д'Италия" 2019 года.
В медальном зачете с двумя золотыми наградами лидирует сборная Китая. Вторую строчку делят сборные Эквадора, Ирана и Южной Кореи (одно золото), третье место делят команды Бельгии, Индии, Нидерландов, Сербии и России, в активе которых по одной серебряной медали.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
| 1 | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2 | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3 | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
| 4 | Великобритания | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 5 | Россия | 20 | 28 | 23 | 71 |
| 6 | Австралия | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 7 | Нидерланды | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 8 | Франция | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 9 | Германия | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 10 | Италия | 10 | 10 | 20 | 40 |
| 11 | Канада | 7 | 6 | 11 | 24 |
| 12 | Бразилия | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 13 | Новая Зеландия | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 14 | Куба | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 15 | Венгрия | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 16 | Южная Корея | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 17 | Польша | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 18 | Чехия | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 19 | Кения | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 20 | Норвегия | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 21 | Ямайка | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 22 | Испания | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 23 | Швеция | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 24 | Швейцария | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 25 | Дания | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 26 | Хорватия | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 27 | Иран | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 28 | Сербия | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 29 | Бельгия | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 30 | Болгария | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 31 | Словения | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 32 | Узбекистан | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 33 | Грузия | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 34 | Тайвань | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 35 | Турция | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 36 | Уганда | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | Греция | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 38 | Эквадор | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 39 | Израиль | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | Ирландия | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 41 | Катар | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 42 | Косово | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Багамские острова | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Украина | 1 | 6 | 12 | 19 |
| 45 | Белоруссия | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 46 | Румыния | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 46 | Венесуэла | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 48 | Индия | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 49 | Гонконг | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 50 | Словакия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 50 | Филиппины | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 52 | ЮАР | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 53 | Австрия | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 54 | Египет | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 55 | Индонезия | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 56 | Португалия | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 56 | Эфиопия | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 58 | Тунис | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | Эстония | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | Фиджи | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | Латвия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | Таиланд | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 63 | Бермудские острова | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Марокко | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Колумбия | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 67 | Азербайджан | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 68 | Доминиканская республика | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 69 | Армения | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 70 | Киргизия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 71 | Монголия | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 72 | Сан-Марино | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 72 | Аргентина | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 74 | Малайзия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Иордания | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Нигерия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | Туркмения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Северная Македония | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Намибия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Литва | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Бахрейн | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Саудовская Аравия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | Казахстан | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 84 | Мексика | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 85 | Финляндия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 86 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Кот-д'Ивуар | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Гана | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Сирия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Буркина-Фасо | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Гренада | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Молдавия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Ботсвана | 0 | 0 | 1 | 1 |



