Московское "Динамо" победило ЦСКА в матче КХЛ, отыгравшись с 1:3 в третьем периоде

Хоккеисты московского "Динамо"
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло столичный ЦСКА со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе армейцев отметились Клас Дальбек (26-я минута), Михаил Григоренко (38) и Максим Соркин (50), у бело-голубых отличились Оскар Линдберг (32, 55), Станислав Галиев (52) и Андрей Педан (58).
Хоккеист ЦСКА Сергей Плотников провел 700-й матч в КХЛ, ранее в лиге он выступал за магнитогорский "Металлург", хабаровский "Амур", петербургский СКА и ярославский "Локомотив". В 2017 году он стал обладателем Кубка Гагарина.
"Динамо" вышло в лидеры турнирной таблицы Западной конференции, набрав 61 очко в 43 играх. ЦСКА занимает четвертую позицию с 58 очками в 43 матчах.
В следующем матче ЦСКА встретится дома с хельсинским "Йокеритом" 30 декабря. "Динамо" в этот же день на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью".
Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25. Западная конференция
| 1 | Локомотив | 68 | 39 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 191-122 | 102 |
| 2 | Динамо М | 68 | 37 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 | 204-167 | 89 |
| 3 | Спартак | 68 | 31 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 20 | 221-197 | 87 |
| 4 | Динамо Мн | 68 | 36 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 21 | 206-161 | 86 |
| 5 | ЦСКА | 68 | 30 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 21 | 194-170 | 85 |
| 6 | Северсталь | 68 | 36 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 200-198 | 83 |
| 7 | СКА | 68 | 28 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 24 | 236-205 | 82 |
| 8 | Торпедо | 68 | 24 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 28 | 204-196 | 71 |
| 9 | Куньлунь РС | 68 | 19 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 34 | 171-235 | 62 |
| 10 | Витязь | 68 | 19 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 33 | 163-188 | 59 |
| 11 | Сочи | 68 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 41 | 153-226 | 47 |
Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25. Восточная конференция
| 1 | Трактор | 68 | 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 223-159 | 96 |
| 2 | Салават Юлаев | 68 | 33 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 20 | 212-159 | 93 |
| 3 | Металлург | 68 | 30 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 21 | 197-154 | 90 |
| 4 | Автомобилист | 68 | 33 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 20 | 178-165 | 89 |
| 5 | Ак Барс | 68 | 32 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 23 | 211-162 | 87 |
| 6 | Авангард | 68 | 31 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 22 | 205-168 | 87 |
| 7 | Сибирь | 68 | 26 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 28 | 171-196 | 69 |
| 8 | Адмирал | 68 | 19 | 7 | 2 | 7 | 6 | 0 | 27 | 184-204 | 69 |
| 9 | Нефтехимик | 68 | 20 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 26 | 159-200 | 67 |
| 10 | Лада | 68 | 17 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 36 | 150-188 | 54 |
| 11 | Амур | 68 | 11 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 42 | 150-235 | 44 |
| 12 | Барыс | 68 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 47 | 99-227 | 35 |



