Футболисты ПСЖ обыграли "Бастию" в матче чемпионата Франции
Редакция сайта ТАСС
16 августа 2014, 19:55

Эдинсон Кавани празднует забитый гол
© EPA/ IAN LANGSDON
ПАРИЖ, 16 августа. /ИТАР-ТАСС/. ПСЖ обыграл "Бастию" в матче второго тура чемпионата Франции по футболу. Встреча в Париже завершилась со счетом 2:0.
Голы забили Лукас Моура (26-я минута) и Эдинсон Кавани (57).
После двух туров на счету действующего чемпиона Франции четыре очка.
Брандао разбил нос Тиагу Мотте
Нападающий "Бастии" Брандао разбил нос полузащитнику "Пари-Сен-Жермен" Тьяго Мотте в подтрибунном помещении после матча.
"Брандао дождался Мотту и напал на него, ударив в лицо, - рассказал президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи. - Он должен быть пожизненно дисквалифицирован".
Остальные результаты дня:
"Ренн" - "Эвиан" - 6:2
"Лорьян" - "Ницца" - 0:0
"Ланс" - "Генгам" - 0:1
"Метц" - "Нант" - 1:1
"Тулуза" - "Лион" - 2:1
Чемпионат Франции по футболу
| 1 | Лион | 28 | 17 | 6 | 5 | 56 | 22 | 57 |
| 2 | ПСЖ | 28 | 15 | 11 | 2 | 50 | 24 | 56 |
| 3 | Марсель | 28 | 16 | 5 | 7 | 56 | 31 | 53 |
| 4 | Монако | 27 | 13 | 8 | 6 | 29 | 20 | 47 |
| 5 | Сент-Этьен | 28 | 12 | 10 | 6 | 32 | 22 | 46 |
| 6 | Бордо | 28 | 12 | 9 | 7 | 34 | 33 | 45 |
| 7 | Монпелье | 27 | 12 | 6 | 9 | 36 | 30 | 42 |
| 8 | Лилль | 28 | 10 | 8 | 10 | 24 | 24 | 38 |
| 9 | Ренн | 28 | 10 | 8 | 10 | 28 | 34 | 38 |
| 10 | Бастия | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 31 | 36 |
| 11 | Нант | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 31 | 36 |
| 12 | Реймс | 28 | 9 | 8 | 11 | 34 | 44 | 35 |
| 13 | Генгам | 28 | 11 | 2 | 15 | 30 | 40 | 35 |
| 14 | Кан | 28 | 9 | 7 | 12 | 43 | 42 | 34 |
| 15 | Ницца | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 34 | 34 |
| 16 | Эвиан | 28 | 10 | 2 | 16 | 30 | 44 | 32 |
| 17 | Лорьян | 28 | 9 | 4 | 15 | 31 | 37 | 31 |
| 18 | Тулуза | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 | 47 | 29 |
| 19 | Ланс | 28 | 5 | 7 | 16 | 26 | 43 | 22 |
| 20 | Метц | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 39 | 22 |
Бомбардиры
| Александр Лаказетт (Лион) | 23 | 6 |
| Андре-Пьер Жиньяк (Марсель) | 16 | 2 |
| Златан Ибрагимович (ПСЖ) | 12 | 4 |
| Набиль Фекир (Лион) | 11 | 0 |
| Клаудио Бове (Генгам) | 11 | 4 |



