Лига чемпионов. Сезон-2014/2015. Группа С
1 | Монако (Франция) | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 |
2 | Байер (Германия) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 |
3 | Зенит (Россия) | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
4 | Бенфика (Португалия) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 |
Лига чемпионов. Сезон-2014/2015. Группа E
1 | Бавария (Германия) | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 15 |
2 | Манчестер Сити (Англия) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 |
3 | Рома (Италия) | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 5 |
4 | ЦСКА (Россия) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 |
Лига чемпионов. Сезон-2014/2015. Группа А
1 | Атлетико (Испания) | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 13 |
2 | Ювентус (Италия) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 |
3 | Олимпиакос (Греция) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | 9 |
4 | Мальме (Швеция) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | 3 |
Лига чемпионов. Сезон-2014/2015. Группа B
1 | Реал (Испания) | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 |
2 | Базель (Швейцария) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 |
3 | Ливерпуль (Англия) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 |
4 | Лудогорец (Болгария) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 |
Лига чемпионов. Сезон-2014/2015. Группа D
1 | Боруссия Д (Германия) | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 |
2 | Арсенал (Англия) | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 13 |
3 | Андерлехт (Бельгия) | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 |
4 | Галатасарай (Турция) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | 1 |
Лига чемпионов. Сезон-2014/2015. Группа F
1 | Барселона (Испания) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 15 |
2 | ПСЖ (Франция) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 13 |
3 | Аякс (Нидерланды) | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 |
4 | АПОЭЛ (Кипр) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 |
Лига чемпионов. Сезон-2014/2015. Группа G
1 | Челси (Англия) | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 |
2 | Шальке-04 (Германия) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 8 |
3 | Спортинг (Португалия) | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 7 |
4 | Марибор (Словения) | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 |
Лига чемпионов. Сезон-2014/2015. Группа H
1 | Порту (Португалия) | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 14 |
2 | Шахтер (Донецк) | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | 9 |
3 | Атлетик (Испания) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
4 | БАТЭ (Белоруссия) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | 3 |