Клуб КХЛ "Амур" уволил главного тренера Леонова, команду возглавил финн Раутакорпи

Юрий Леонов
Читайте также
Главный тренер клуба КХЛ "Амур" Леонов: допускаю, что решение о моем увольнении принято

ХАБАРОВСК, 16 октября. /ТАСС/. Руководство хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги /КХЛ/ "Амур" приняло решение об увольнении главного тренера команды Юрия Леонова. Новым наставником клуба назначен финн Юкка Раутакорпи. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
В сезоне-2014/15 "Амур" потерпел 14 поражений в 17 матчах и занимает последнее место в общей турнирной таблице регулярного чемпионата. Проигрышная серия на момент отставки Леонова составила 9 матчей.
51-летний российский специалист возглавил "Амур" летом этого года. Ранее Леонов был главным тренером санкт-петербургских СКА (2006-2007) и, в Высшей хоккейной лиге, ХК ВМФ (2008-2012), и подмосковный "Витязь" (2012-2014).
Также расторгнут контракт со старшим тренером Виталием Карамновым. Его место занял известный российский специалист Александр Барков.
50-летний Раутакорпи в прошлом сезоне возглавлял финскую "Таппару", с которой дошел до финала плей-офф, где проиграл "Эссяту". В межсезонье финский специалист должен был возглавить пражский "Лев", но команда снялась с чемпионата КХЛ.
КХЛ. Сезон-2014/15. Конференция "Восток"
| 1 | Ак Барс | 60 | 34 | 2 | 4 | 6 | 0 | 14 | 169-115 | 120 |
| 2 | Сибирь | 60 | 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 176-125 | 111 |
| 3 | Металлург Мг | 60 | 32 | 4 | 4 | 2 | 3 | 15 | 174-129 | 117 |
| 4 | Авангард | 60 | 30 | 2 | 3 | 2 | 6 | 17 | 172-139 | 108 |
| 5 | Барыс | 60 | 24 | 2 | 4 | 6 | 3 | 21 | 170-165 | 93 |
| 6 | Салават Юлаев | 60 | 25 | 2 | 1 | 4 | 1 | 27 | 158-173 | 86 |
| 7 | Трактор | 60 | 21 | 2 | 6 | 3 | 4 | 24 | 144-154 | 86 |
| 8 | Автомобилист | 60 | 21 | 2 | 3 | 6 | 2 | 26 | 134-147 | 81 |
| 9 | Адмирал | 60 | 20 | 4 | 4 | 3 | 1 | 28 | 162-172 | 80 |
| 10 | Нефтехимик | 60 | 17 | 2 | 6 | 4 | 2 | 29 | 165-199 | 73 |
| 11 | Лада | 60 | 16 | 3 | 5 | 2 | 2 | 32 | 130-158 | 68 |
| 12 | Югра | 60 | 14 | 5 | 2 | 5 | 3 | 31 | 134-176 | 64 |
| 13 | Металлург Нк | 60 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 37 | 115-190 | 53 |
| 14 | Амур | 60 | 11 | 0 | 3 | 4 | 2 | 40 | 117-207 | 45 |
КХЛ. Сезон-2014/15. Конференция "Запад"
| 1 | ЦСКА | 60 | 39 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 207-98 | 139 |
| 2 | СКА | 60 | 36 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 210-136 | 123 |
| 3 | Динамо М | 60 | 35 | 5 | 1 | 6 | 0 | 13 | 172-120 | 123 |
| 4 | Йокерит | 60 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 171-136 | 119 |
| 5 | Динамо Мн | 60 | 27 | 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 171-159 | 100 |
| 6 | Локомотив | 60 | 24 | 4 | 4 | 7 | 2 | 19 | 155-143 | 97 |
| 7 | Торпедо | 60 | 22 | 1 | 7 | 5 | 3 | 22 | 153-144 | 90 |
| 8 | Сочи | 60 | 23 | 3 | 2 | 6 | 3 | 23 | 164-170 | 88 |
| 9 | Атлант | 60 | 23 | 1 | 3 | 5 | 3 | 25 | 158-161 | 85 |
| 10 | Северсталь | 60 | 19 | 1 | 7 | 6 | 6 | 21 | 157-168 | 85 |
| 11 | Витязь | 60 | 20 | 2 | 4 | 1 | 5 | 28 | 152-186 | 78 |
| 12 | Динамо Р | 60 | 22 | 0 | 3 | 3 | 2 | 30 | 136-160 | 77 |
| 13 | Медвешчак | 60 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 32 | 147-191 | 68 |
| 14 | Слован | 60 | 15 | 0 | 5 | 6 | 2 | 32 | 136-188 | 63 |


