Футболисты "Ромы" уступили "Наполи" в матче чемпионата Италии
Редакция сайта ТАСС
01 ноября 2014, 16:16

Форвард "Наполи" Хосе Кальехон забивает гол
© EPA/ CESARE ABBATE
РИМ, 1 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Рома" (Roma), который является соперником российского ЦСКА в Лиге чемпионов, уступил "Наполи" (Napoli) в матче 10-го тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Неаполе, завершилась со счетом 0:2.
Голы забили Гонсало Игуаин (3-я минута) и Хосе Кальехон (85).
"Рома" и ЦСКА выступают в одной группе в Лиге чемпионов вместе с английским "Манчестер Сити" (Manchester City) и немецкой "Баварией" (Bayern Munich). Итальянская и российская команды провели очную встречу в рамках 1-го тура - игра в Риме завершилась поражением армейцев со счетом 1:5. Второй матч клубы проведут 25 ноября в России.
Чемпионат Италии по футболу. Сезон-2014/2015
| 1 | Ювентус | 22 | 16 | 5 | 1 | 47 | 10 | 53 |
| 2 | Рома | 22 | 13 | 7 | 2 | 36 | 17 | 46 |
| 3 | Наполи | 22 | 12 | 6 | 4 | 41 | 27 | 42 |
| 4 | Фиорентина | 22 | 9 | 8 | 5 | 32 | 22 | 35 |
| 5 | Сампдория | 22 | 8 | 11 | 3 | 28 | 24 | 35 |
| 6 | Лацио | 21 | 10 | 4 | 7 | 37 | 25 | 34 |
| 7 | Торино | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 23 | 31 |
| 8 | Палермо | 21 | 7 | 9 | 5 | 34 | 33 | 30 |
| 9 | Милан | 22 | 7 | 8 | 7 | 32 | 29 | 29 |
| 10 | Дженоа | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 | 26 | 29 |
| 11 | Сассуоло | 22 | 6 | 11 | 5 | 28 | 30 | 29 |
| 12 | Удинезе | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 30 | 28 |
| 13 | Интер | 21 | 6 | 8 | 7 | 30 | 29 | 26 |
| 14 | Верона | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 37 | 24 |
| 15 | Эмполи | 22 | 4 | 11 | 7 | 21 | 26 | 23 |
| 16 | Аталанта | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 29 | 23 |
| 17 | Кальяри | 22 | 4 | 7 | 11 | 29 | 42 | 19 |
| 18 | Кьево | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 26 | 18 |
| 19 | Чезена | 22 | 3 | 6 | 13 | 21 | 43 | 15 |
| 20 | Парма | 21 | 3 | 1 | 17 | 20 | 46 | 10 |


