Российский гонщик Даниил Квят стал девятым в третьей свободной практике Гран-при Абу-Даби
Редакция сайта ТАСС
22 ноября 2014, 11:07

Даниил Квят
© EPA/ VALDRIN XHEMAJ
АБУ-ДАБИ, 22 ноября. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" (Toro Rosso) Даниил Квят показал девятое время (1 минута 42,809 секунды) в третьей свободной практике Гран-при Абу-Даби.
Лучший результат у гонщика "Мерседеса" (Mercedes) немца Нико Росберга (1.41,424). Второе время у его партнера по команде - британца Льюиса Хэмилтона (1.41,793). Третьим стал бразилец Фелипе Масса из "Уильямса" (Williams) (1.42,429).
Квалификация Гран-при Абу-Даби начнется в 16:00 мск.
Формула-1. Личный зачет
| Льюис Хэмилтон | Великобритания | Мерседес | 384 |
| Нико Росберг | Германия | Мерседес | 317 |
| Даниэль Риккьярдо | Австралия | Ред Булл | 238 |
| Валттери Боттас | Финляндия | Уильямс | 186 |
| Себастьян Феттель | Германия | Ред Булл | 167 |
| Фернандо Алонсо | Испания | Феррари | 161 |
| Фелипе Масса | Бразилия | Уильямс | 134 |
| Дженсон Баттон | Великобритания | Макларен | 126 |
| Нико Хюлькенберг | Германия | Форс Индия | 96 |
| Серхио Перес | Мексика | Форс Индия | 59 |
| Кевин Магнуссен | Дания | Макларен | 55 |
| Кими Райкконен | Финляндия | Феррари | 55 |
| Жан-Эрик Вернь | Франция | Торо Россо | 22 |
| Ромен Грожан | Франция | Лотус | 8 |
| Даниил Квят | Россия | Торо Россо | 8 |
| Пастор Мальдонадо | Венесуэла | Лотус | 2 |
| Жюль Бьянки | Франция | Маруся | 2 |
| Адриан Сутиль | Германия | Заубер | 0 |
| Маркус Эрикссон | Швеция | Катерхэм | 0 |
| Эстебан Гутьеррес | Мексика | Заубер | 0 |
| Макс Чилтон | Великобритания | Маруся | 0 |
| Камуи Кобаяси | Япония | Катерхэм | 0 |
| Андре Лоттерер | Германия | Катерхэм | 0 |
Кубок конструкторов
| Мерседес | 701 |
| Ред Булл | 405 |
| Уильямс | 320 |
| Феррари | 216 |
| Макларен | 181 |
| Форс Индия | 155 |
| Торо Россо | 30 |
| Лотус | 10 |
| Маруся | 2 |
| Заубер | 0 |
| Катерхэм | 0 |


