Российский гонщик Даниил Квят показал седьмое время в квалификации Гран-при Абу-Даби
Редакция сайта ТАСС
22 ноября 2014, 14:05

Даниил Квят
© AP Photo/ Kerstin Joensson
АБУ-ДАБИ, 22 ноября. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" (Toro Rosso) Даниил Квят показал седьмой результат (1 минута 41,908 секунды) в квалификации заключительного этапа сезона - Гран-при Абу-Даби.
Лучшее время в квалификации показал немецкий пилот "Мерседеса" (Mercedes) Нико Росберг (1.40,480). Следом за ним расположился его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (1.40,866). Тройку лидеров замкнул финн Валттери Боттас из "Уильямса" (Williams) (1.41,025).
Гонка Гран-при Абу-Даби пройдет в воскресенье. Начало в 16:00 мск.
Формула-1. Личный зачет
| Льюис Хэмилтон | Великобритания | Мерседес | 384 |
| Нико Росберг | Германия | Мерседес | 317 |
| Даниэль Риккьярдо | Австралия | Ред Булл | 238 |
| Валттери Боттас | Финляндия | Уильямс | 186 |
| Себастьян Феттель | Германия | Ред Булл | 167 |
| Фернандо Алонсо | Испания | Феррари | 161 |
| Фелипе Масса | Бразилия | Уильямс | 134 |
| Дженсон Баттон | Великобритания | Макларен | 126 |
| Нико Хюлькенберг | Германия | Форс Индия | 96 |
| Серхио Перес | Мексика | Форс Индия | 59 |
| Кевин Магнуссен | Дания | Макларен | 55 |
| Кими Райкконен | Финляндия | Феррари | 55 |
| Жан-Эрик Вернь | Франция | Торо Россо | 22 |
| Ромен Грожан | Франция | Лотус | 8 |
| Даниил Квят | Россия | Торо Россо | 8 |
| Пастор Мальдонадо | Венесуэла | Лотус | 2 |
| Жюль Бьянки | Франция | Маруся | 2 |
| Адриан Сутиль | Германия | Заубер | 0 |
| Маркус Эрикссон | Швеция | Катерхэм | 0 |
| Эстебан Гутьеррес | Мексика | Заубер | 0 |
| Макс Чилтон | Великобритания | Маруся | 0 |
| Камуи Кобаяси | Япония | Катерхэм | 0 |
| Андре Лоттерер | Германия | Катерхэм | 0 |
Кубок конструкторов
| Мерседес | 701 |
| Ред Булл | 405 |
| Уильямс | 320 |
| Феррари | 216 |
| Макларен | 181 |
| Форс Индия | 155 |
| Торо Россо | 30 |
| Лотус | 10 |
| Маруся | 2 |
| Заубер | 0 |
| Катерхэм | 0 |


