"Салават Юлаев" и СКА планируют перенести очный матч КХЛ с 6 февраля на ближайшую пятницу

Эпизод из матча между СКА и "Салаватом Юлаевым"
МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Какурин, Константин Нужденов/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский "Салават Юлаев" и санкт-петербургский СКА планируют провести очный матч регулярного чемпионата, запланированный на 6 февраля, в ближайшую пятницу. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к "Салавату Юлаеву".
Читайте также
Матч чемпионата КХЛ между "Трактором" и "Автомобилистом" перенесен из-за болезни игроков

Желание провести встречу раньше намеченного срока вызвано тем, что 5-8 февраля сборная России на этапе Европейского хоккейного тура в Чехии проведет две встречи с национальной командой этой страны. В те же сроки сыграют команды Финляндии и Швеции. И в "Салавате Юлаеве", и в СКА есть ряд игроков, привлекающихся в свои сборные.
По словам источника, инициатором переноса матча выступил СКА, а "Салават Юлаев", который будет хозяином льда, согласился. "Организационных проблем не возникнет. Те же билеты будут напечатаны быстро", - отметил собеседник агентства.
Начальник департамента проведения соревнований КХЛ Сергей Козлов сказал ТАСС, что пока не имеет информации о намерении клубов провести матч раньше намеченного срока.
Ранее уже бывший президент КХЛ Александр Медведев заявлял, что лига готова пойти на переносы матчей между ведущими командами, которые попадают на встречи Евротура.
КХЛ. Сезон-2014/15. Конференция "Запад"
| 1 | ЦСКА | 60 | 39 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 207-98 | 139 |
| 2 | СКА | 60 | 36 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 210-136 | 123 |
| 3 | Динамо М | 60 | 35 | 5 | 1 | 6 | 0 | 13 | 172-120 | 123 |
| 4 | Йокерит | 60 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 171-136 | 119 |
| 5 | Динамо Мн | 60 | 27 | 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 171-159 | 100 |
| 6 | Локомотив | 60 | 24 | 4 | 4 | 7 | 2 | 19 | 155-143 | 97 |
| 7 | Торпедо | 60 | 22 | 1 | 7 | 5 | 3 | 22 | 153-144 | 90 |
| 8 | Сочи | 60 | 23 | 3 | 2 | 6 | 3 | 23 | 164-170 | 88 |
| 9 | Атлант | 60 | 23 | 1 | 3 | 5 | 3 | 25 | 158-161 | 85 |
| 10 | Северсталь | 60 | 19 | 1 | 7 | 6 | 6 | 21 | 157-168 | 85 |
| 11 | Витязь | 60 | 20 | 2 | 4 | 1 | 5 | 28 | 152-186 | 78 |
| 12 | Динамо Р | 60 | 22 | 0 | 3 | 3 | 2 | 30 | 136-160 | 77 |
| 13 | Медвешчак | 60 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 32 | 147-191 | 68 |
| 14 | Слован | 60 | 15 | 0 | 5 | 6 | 2 | 32 | 136-188 | 63 |
КХЛ. Сезон-2014/15. Конференция "Восток"
| 1 | Ак Барс | 60 | 34 | 2 | 4 | 6 | 0 | 14 | 169-115 | 120 |
| 2 | Сибирь | 60 | 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 176-125 | 111 |
| 3 | Металлург Мг | 60 | 32 | 4 | 4 | 2 | 3 | 15 | 174-129 | 117 |
| 4 | Авангард | 60 | 30 | 2 | 3 | 2 | 6 | 17 | 172-139 | 108 |
| 5 | Барыс | 60 | 24 | 2 | 4 | 6 | 3 | 21 | 170-165 | 93 |
| 6 | Салават Юлаев | 60 | 25 | 2 | 1 | 4 | 1 | 27 | 158-173 | 86 |
| 7 | Трактор | 60 | 21 | 2 | 6 | 3 | 4 | 24 | 144-154 | 86 |
| 8 | Автомобилист | 60 | 21 | 2 | 3 | 6 | 2 | 26 | 134-147 | 81 |
| 9 | Адмирал | 60 | 20 | 4 | 4 | 3 | 1 | 28 | 162-172 | 80 |
| 10 | Нефтехимик | 60 | 17 | 2 | 6 | 4 | 2 | 29 | 165-199 | 73 |
| 11 | Лада | 60 | 16 | 3 | 5 | 2 | 2 | 32 | 130-158 | 68 |
| 12 | Югра | 60 | 14 | 5 | 2 | 5 | 3 | 31 | 134-176 | 64 |
| 13 | Металлург Нк | 60 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 37 | 115-190 | 53 |
| 14 | Амур | 60 | 11 | 0 | 3 | 4 | 2 | 40 | 117-207 | 45 |



