Хоккеист Кирилл Кольцов побил рекорд Вячеслава Фетисова по результативности
Редакция сайта ТАСС
21 января 2015, 14:22

Кирилл Кольцов
© ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Хоккеист "Салавата Юлаева" Кирилл Кольцов побил рекорд Вячеслава Фетисова и стал самым результативным защитником в истории чемпионатов России/СССР.
Читайте также
Эксперт: нельзя сравнивать хоккеиста Кольцова с Фетисовым на основании статистики

31-летний Кольцов забросил шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского "Авангарда", набрав 376-е очко (92 гола + 284 передачи) в карьере.
Фетисов в чемпионатах СССР и России набрал 375 очков (153+222).
Из числа действующих защитников наиболее близки к результату Кольцова защитники казанского "Ак Барса" Илья Никулин (368 очков) и не имеющий клуба, но пока не объявивший о завершении карьеры Александр Гуськов (362).
КХЛ. Сезон-2014/15. Конференция "Восток"
| 1 | Ак Барс | 60 | 34 | 2 | 4 | 6 | 0 | 14 | 169-115 | 120 |
| 2 | Сибирь | 60 | 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 176-125 | 111 |
| 3 | Металлург Мг | 60 | 32 | 4 | 4 | 2 | 3 | 15 | 174-129 | 117 |
| 4 | Авангард | 60 | 30 | 2 | 3 | 2 | 6 | 17 | 172-139 | 108 |
| 5 | Барыс | 60 | 24 | 2 | 4 | 6 | 3 | 21 | 170-165 | 93 |
| 6 | Салават Юлаев | 60 | 25 | 2 | 1 | 4 | 1 | 27 | 158-173 | 86 |
| 7 | Трактор | 60 | 21 | 2 | 6 | 3 | 4 | 24 | 144-154 | 86 |
| 8 | Автомобилист | 60 | 21 | 2 | 3 | 6 | 2 | 26 | 134-147 | 81 |
| 9 | Адмирал | 60 | 20 | 4 | 4 | 3 | 1 | 28 | 162-172 | 80 |
| 10 | Нефтехимик | 60 | 17 | 2 | 6 | 4 | 2 | 29 | 165-199 | 73 |
| 11 | Лада | 60 | 16 | 3 | 5 | 2 | 2 | 32 | 130-158 | 68 |
| 12 | Югра | 60 | 14 | 5 | 2 | 5 | 3 | 31 | 134-176 | 64 |
| 13 | Металлург Нк | 60 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 37 | 115-190 | 53 |
| 14 | Амур | 60 | 11 | 0 | 3 | 4 | 2 | 40 | 117-207 | 45 |



