Лидер чемпионата России по футболу "Краснодар" обыграл "Рубин" в гостях

Джон Кордоба ("Краснодар") и Алексей Грицаенко ("Рубин")
КАЗАНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" со счетом 2:0 обыграли казанский "Рубин" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.
Голы забили Джон Кордоба (24-я минута) и Олакунле Олусегун (86).
"Краснодар" остается единственной командой чемпионата России, не потерпевшей в нынешнем сезоне ни одного поражения. Краснодарцы одержали 7 побед при 3 ничьих. Команда Владимира Ивича в седьмом матче в сезоне не пропустила ни одного гола. Соперники "Краснодара" по ходу чемпионата смогли забить три мяча в десяти матчах.
"Краснодар" набрал 24 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице. "Рубин" с 9 очками располагается на 13-й строчке. В следующем туре "Краснодар" 7 октября примет "Ростов". "Рубин" 8 октября на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".
Чемпионат России по футболу сезона-2023/24
| 1 | "Зенит" | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 52 | 27 | 25 |
| 2 | "Краснодар" | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 45 | 29 | 16 |
| 3 | "Динамо" | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 53 | 39 | 14 |
| 4 | "Локомотив" | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 | 52 | 38 | 14 |
| 5 | "Спартак" | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 41 | 32 | 9 |
| 6 | ЦСКА | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 | 56 | 40 | 16 |
| 7 | "Ростов" | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 43 | 46 | -3 |
| 8 | "Рубин" | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 31 | 38 | -7 |
| 9 | "Крылья Советов" | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 46 | 44 | 2 |
| 10 | "Ахмат" | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 33 | 45 | -12 |
| 11 | "Факел" | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 22 | 31 | -9 |
| 12 | "Оренбург" | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 34 | 41 | -7 |
| 13 | "Пари НН" | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 29 | 51 | -22 |
| 14 | "Урал" | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 30 | 46 | -16 |
| 15 | "Балтика" | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | 33 | 42 | -9 |
| 16 | "Сочи" | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 37 | 48 | -11 |



