Колорит хоккея: болельщики на чемпионате мира-2015 в Чехии
Редакция сайта ТАСС
08 мая 2015, 09:10

Российский болельщик перед началом матча национальной команды против сборной Словении
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Групповой этап чемпионата мира по хоккею 2015 года перевалил за экватор. На ледовых аренах чешских городов Прага и Острава было разыграно множество ярких и напряженных матчей. Турниры, подобные мировому первенству, интересны не только собственно игрой, но и яркими образами любителей хоккея.
Колоритные болельщики команд-участниц чемпионата мира-2015 - в галерее ТАСС.
ЧМ-2015. Группа A
| 1 | Канада | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49-14 | 21 |
| 2 | Швеция | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34-19 | 16 |
| 3 | Чехия | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27-18 | 15 |
| 4 | Швейцария | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12-18 | 10 |
| 5 | Германия | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11-24 | 7 |
| 6 | Франция | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13-20 | 5 |
| 7 | Австрия | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11-25 | 5 |
| 8 | Латвия | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10-29 | 5 |
ЧМ-2015. Группа B
| 1 | США | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-14 | 17 |
| 2 | Финляндия | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22-9 | 16 |
| 3 | Россия | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30-16 | 15 |
| 4 | Белоруссия | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20-19 | 14 |
| 5 | Словакия | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17-19 | 9 |
| 6 | Норвегия | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12-23 | 6 |
| 7 | Дания | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10-20 | 4 |
| 8 | Словения | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9-22 | 3 |



