"Краснодар" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу и вышел на первое место

Футболист ЦСКА Иван Обляков и футболист "Краснодара" Ильзат Ахметов
КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" со счетом 1:0 обыграли московский ЦСКА в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.
Единственный мяч на 90-й минуте забил Никита Кривцов.
"Краснодар" набрал 38 очков и сохранил первое место в таблице по итогам тура. Петербургский "Зенит" отстает от краснодарцев на два очка. ЦСКА с 28 очками располагается на восьмой строчке.
В следующем туре, который состоится в марте 2024 года, "Краснодар" примет казанский "Рубин". ЦСКА на своем поле сыграет с "Оренбургом".
В других матчах воскресенья "Рубин" со счетом 1:0 на выезде победил калининградскую "Балтику", "Сочи" дома сыграл вничью с "Оренбургом" (1:1).
Чемпионат России по футболу сезона-2023/24
| 1 | "Зенит" | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 52 | 27 | 25 |
| 2 | "Краснодар" | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 45 | 29 | 16 |
| 3 | "Динамо" | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 53 | 39 | 14 |
| 4 | "Локомотив" | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 | 52 | 38 | 14 |
| 5 | "Спартак" | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 41 | 32 | 9 |
| 6 | ЦСКА | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 | 56 | 40 | 16 |
| 7 | "Ростов" | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 43 | 46 | -3 |
| 8 | "Рубин" | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 31 | 38 | -7 |
| 9 | "Крылья Советов" | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 46 | 44 | 2 |
| 10 | "Ахмат" | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 33 | 45 | -12 |
| 11 | "Факел" | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 22 | 31 | -9 |
| 12 | "Оренбург" | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 34 | 41 | -7 |
| 13 | "Пари НН" | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 29 | 51 | -22 |
| 14 | "Урал" | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 30 | 46 | -16 |
| 15 | "Балтика" | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | 33 | 42 | -9 |
| 16 | "Сочи" | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 37 | 48 | -11 |


