Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над столичным ЦСКА со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 814 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт (12-я минута), Никита Гусев (16), Даниил Пыленков (37), Артем Ильенко (37). У проигравших отличился Кирилл Долженков (26). Гусев продлил результативную серию до девяти матчей.
"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 41 игре. ЦСКА с 46 очками после 40 матчей идет шестым на Западе.
В следующем матче "Динамо" 21 декабря примет челябинский "Трактор". ЦСКА в тот же день на выезде встретится с петербургским СКА.
В других матчах игрового дня омский "Авангард" уступил на своей площадке казанскому "Ак Барсу" (0:4), уфимский "Салават Юлаев" дома был сильнее астанинского "Барыса" (5:4), "Трактор" на выезде в овертайме обыграл екатеринбургский "Автомобилист" (3:2), череповецкая "Северсталь" в гостях одолела ярославский "Локомотив" (1:0). Минское "Динамо" на своем льду переиграло подмосковный "Витязь" (4:1), СКА в домашней встрече разгромил "Сочи" (7:2), новосибирская "Сибирь" на выезде в овертайме победила тольяттинскую "Ладу" (2:1).
Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25. Западная конференция
| 1 | Локомотив | 68 | 39 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 191-122 | 102 |
| 2 | Динамо М | 68 | 37 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 | 204-167 | 89 |
| 3 | Спартак | 68 | 31 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 20 | 221-197 | 87 |
| 4 | Динамо Мн | 68 | 36 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 21 | 206-161 | 86 |
| 5 | ЦСКА | 68 | 30 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 21 | 194-170 | 85 |
| 6 | Северсталь | 68 | 36 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 200-198 | 83 |
| 7 | СКА | 68 | 28 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 24 | 236-205 | 82 |
| 8 | Торпедо | 68 | 24 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 28 | 204-196 | 71 |
| 9 | Куньлунь РС | 68 | 19 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 34 | 171-235 | 62 |
| 10 | Витязь | 68 | 19 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 33 | 163-188 | 59 |
| 11 | Сочи | 68 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 41 | 153-226 | 47 |
Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25. Восточная конференция
| 1 | Трактор | 68 | 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 223-159 | 96 |
| 2 | Салават Юлаев | 68 | 33 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 20 | 212-159 | 93 |
| 3 | Металлург | 68 | 30 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 21 | 197-154 | 90 |
| 4 | Автомобилист | 68 | 33 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 20 | 178-165 | 89 |
| 5 | Ак Барс | 68 | 32 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 23 | 211-162 | 87 |
| 6 | Авангард | 68 | 31 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 22 | 205-168 | 87 |
| 7 | Сибирь | 68 | 26 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 28 | 171-196 | 69 |
| 8 | Адмирал | 68 | 19 | 7 | 2 | 7 | 6 | 0 | 27 | 184-204 | 69 |
| 9 | Нефтехимик | 68 | 20 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 26 | 159-200 | 67 |
| 10 | Лада | 68 | 17 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 36 | 150-188 | 54 |
| 11 | Амур | 68 | 11 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 42 | 150-235 | 44 |
| 12 | Барыс | 68 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 47 | 99-227 | 35 |



