"Ленинградец" вылетел из Первой лиги
ТАСС, 25 мая. Футбольный клуб "Ленинградец" дома со счетом 2:3 проиграл московскому "Торпедо" в матче заключительного, 34-го тура Мелбет - Первой лиги и вылетел в Леон - Вторую лигу.
Забитыми мячами в составе "Торпедо" отметились Георгий Гонгадзе (24-я минута), Александр Иванков (53), Илья Стефанович (70). У проигравших отличились Руслан Апеков (66), Руслан Казаков (79).
"Ленинградец" набрал 34 очка и занял 16-е место в турнирной таблице. Ранее шансов на сохранение прописки в Первой лиге лишились астраханский "Волгарь" и краснодарская "Кубань". "Волгарь" занял 17-е место с 34 очками, "Кубань" финишировала на последней, 18-й строчке (23 очка).
Футбольный клуб "Ленинградец" был основан в 2018 году. По итогам прошлого сезона команда вышла в Первую лигу.
| 1 | "Химки" | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 56 | 39 |
| 2 | "Динамо" | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 37 | 19 |
| 3 | "Акрон" | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 48 | 26 |
| 4 | "Арсенал" | 34 | 13 | 16 | 5 | 55 | 39 | 25 |
| 5 | "Родина" | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 53 | 31 |
| 6 | "Енисей" | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 55 | 40 |
| 7 | "Шинник" | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 39 | 41 |
| 8 | "Алания" | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 42 | 42 |
| 9 | "Тюмень" | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 36 | 35 |
| 10 | "Торпедо" | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 33 | 33 |
| 11 | "Нефтехимик" | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 31 | 35 |
| 12 | "Камаз" | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 30 | 36 |
| 13 | "СКА-Хабаровск" | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 33 | 36 |
| 14 | "Сокол" | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 32 | 53 |
| 15 | "Черноморец" | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | 30 | 38 |
| 16 | "Ленинградец" | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 27 | 44 |
| 17 | "Волгарь" | 34 | 7 | 13 | 14 | 34 | 29 | 44 |
| 18 | "Кубань" | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | 20 | 53 |


