"Рубин" одержал волевую победу над "Пари НН" в матче первого тура РПЛ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" со счетом 4:2 обыграли "Пари Нижний Новгород" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нижний Новгород".
В составе победителей отличились Мирлинд Даку (4-я минута), Александр Зотов (33), Валентин Вада (42) и Дмитрий Кабутов (90+1). У хозяев голы забили Зе Турбо (3) и Валерий Царукян (71).
В прошлом сезоне "Рубин" занял 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы стали 13-ми, в стыковых матчах они обыграли тульский "Арсенал", занявший четвертую строчку в Мелбет - Первой лиге, и сохранили место в высшем дивизионе чемпионата России.
В следующем туре "Рубин" примет петербургский "Зенит", а "Пари НН" дома сыграет с московским ЦСКА. Оба матча пройдут 27 июля.
Чемпионат России по футболу сезона-2024/25
| 1 | "Краснодар" | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 | 59 | 23 | 36 |
| 2 | "Зенит" | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 | 58 | 18 | 40 |
| 3 | ЦСКА | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 | 47 | 21 | 26 |
| 4 | "Спартак" | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 56 | 25 | 31 |
| 5 | "Динамо" М | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 61 | 35 | 26 |
| 6 | "Локомотив" | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 51 | 41 | 10 |
| 7 | "Рубин" | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 42 | 45 | -3 |
| 8 | "Ростов" | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 41 | 43 | -2 |
| 9 | "Акрон" | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 39 | 55 | -16 |
| 10 | "Крылья Советов" | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 36 | 51 | -15 |
| 11 | "Динамо" Мх | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 | 27 | 35 | -8 |
| 12 | "Химки" | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 | 35 | 56 | -21 |
| 13 | "Пари НН" | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 27 | 54 | -27 |
| 14 | "Ахмат" | 30 | 4 | 13 | 13 | 25 | 27 | 48 | -21 |
| 15 | "Оренбург" | 30 | 4 | 7 | 19 | 19 | 28 | 56 | -28 |
| 16 | "Факел" | 30 | 2 | 12 | 16 | 18 | 14 | 42 | -28 |


