СМИ: две кенийские легкоатлетки сдали положительные допинг-тесты на чемпионате мира

ПРЕТОРИЯ, 26 августа. /ТАСС/. Две кенийские спортсменки - Джойс Закари (бег на 400 м) и Коки Манунга (бег на 400 м с барьерами) - сдали положительные допинг-тесты на чемпионате мира по легкой атлетике в Пекине. Об этом сообщает кенийский портал sportsnewsarena.com.
По данным сайта, спортсменки могли попасться на препарате нандролон, маскирующем допинг.
Закари в предварительном забеге установила национальный рекорд (20,71 секунды), но в среду по неизвестным причинам не вышла на старт забега следующего раунда. Манунга неудачно выступала в своем предварительном забеге, заняв предпоследнее место (58,96), и не смогла выйти в полуфинал.
Сборная Кении лидирует в медальном зачете на чемпионате мира. На счету кенийцев четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали.
ЧМ-2015 по легкой атлетике. Медальный зачет
| 1 | Кения | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 2 | Ямайка | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | США | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 4 | Великобритания | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | Эфиопия | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 6 | Польша | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 7-8 | Германия | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7-8 | Канада | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 9 | Россия | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Куба | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Китай | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 12 | Нидерланды | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | ЮАР | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Белоруссия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15-19 | Колумбия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15-19 | Чехия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15-19 | Эритрея | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15-19 | Испания | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15-19 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20-21 | Австралия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20-21 | Хорватия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22-24 | Багамские Острова | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22-24 | Тринидад и Тобаго | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22-34 | Украина | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25-30 | Бельгия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25-30 | Бразилия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25-30 | Египет | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25-30 | Израиль | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25-30 | Таджикистан | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25-30 | Тунис | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Франция | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32-43 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32-43 | Бахрейн | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32-43 | Гренада | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32-43 | Греция | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32-43 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32-43 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32-43 | Морокко | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32-43 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32-43 | Сербия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32-43 | Уганда | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32-43 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32-43 | Япония | 0 | 0 | 1 | 1 |



