МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 3:2 победило магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 143 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Рашевский (18-я и 58-я минуты) и Максим Комтуа (36). У проигравших обе шайбы забросил Роман Канцеров (17, 24). На 29-й минуте Канцеров не реализовал буллит.
"Динамо" после 35 матчей набрало 47 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Металлург" с 40 очками в 36 играх располагается на 5-й строчке в Восточной конференции. "Динамо" в прошлом сезоне выиграло регулярный чемпионат, "Металлург" стал обладателем Кубка Гагарина.
В следующей игре "Динамо" 17 декабря примет астанинский "Барыс". "Металлург" 18 декабря дома встретится с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.
В другом матче субботы омский "Авангард" одержал домашнюю победу над "Автомобилистом" со счетом 4:2.
| № | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | ПП | П | Ш | О |
| 1 | Локомотив | 35 | 21 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 94-55 | 58 |
| 2 | Спартак | 34 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 111-96 | 48 |
| 3 | Динамо М | 35 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 105-90 | 47 |
| 4 | ЦСКА | 32 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 93-75 | 43 |
| 5 | СКА | 33 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 122-92 | 42 |
| 6 | Северсталь | 33 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 93-92 | 38 |
| 7 | Динамо Мн | 34 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 99-90 | 38 |
| 8 | Торпедо | 33 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 | 108-90 | 36 |
| 9 | Витязь | 34 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 85-93 | 32 |
| 10 | Куньлунь РС | 35 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 82-125 | 30 |
| 11 | Сочи | 33 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 79-106 | 25 |
| № | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | ПП | П | Ш | О |
| 1 | Трактор | 34 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 110-82 | 48 |
| 2 | Салават Юлаев | 32 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 97-77 | 46 |
| 3 | Ак Барс | 31 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 95-69 | 43 |
| 4 | Автомобилист | 33 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 85-81 | 42 |
| 5 | Металлург | 36 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 94-85 | 40 |
| 6 | Адмирал | 35 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 93-101 | 37 |
| 7 | Нефтехимик | 35 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 13 | 78-90 | 35 |
| 8 | Авангард | 33 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 82-88 | 32 |
| 9 | Лада | 32 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 66-74 | 31 |
| 10 | Сибирь | 31 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 78-91 | 27 |
| 11 | Барыс | 35 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | 48-104 | 21 |
| 12 | Амур | 34 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 65-116 | 18 |

