"Ростов" потерпел четвертое поражение в пяти матчах сезона РПЛ
Редакция сайта ТАСС
17 августа, 14:40
КАЗАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" со счетом 1:0 обыграли "Ростов" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и нанесли команде из Ростова-на-Дону четвертое поражение в сезоне. Встреча прошла в Казани.
Мяч на 52-й минуте забил Дмитрий Кабутов.
"Рубин" набрал 10 очков и вышел на 2-е место в турнирной таблице. "Ростов" с 3 очками располагается на 14-й строчке.
В следующем туре "Рубин" примет московский "Спартак", "Ростов" на выезде сыграет со столичным "Локомотивом". Оба матча пройдут 23 августа.
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
| 1 | "Локомотив" | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | "Рубин" | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | "Краснодар" | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | "Балтика" | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | ЦСКА | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | "Крылья Советов" | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | "Ахмат" | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | -1 |
| 8 | "Акрон" | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 9 | "Зенит" | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 |
| 10 | "Динамо" М | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | "Динамо" Мх | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | "Оренбург" | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | -1 |
| 13 | "Спартак" | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 |
| 14 | "Ростов" | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 15 | "Сочи" | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 16 | "Пари НН" | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | -7 |


