"Балтика" обыграла "Акрон" и вышла на второе место в РПЛ
Редакция сайта ТАСС
31 августа 2025, 12:29
САМАРА, 31 августа. /ТАСС/. Футболисты калининградской "Балтики" со счетом 2:0 обыграли тольяттинский "Акрон" в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.
Забитыми мячами отметились Кевин Андраде (2-я минута) и Максим Петров (41).
"Балтика" не потерпела ни одного поражения в текущем чемпионате. Команда из Калининграда набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. "Акрон" потерпел третье поражение подряд, команда не может выиграть в РПЛ на протяжении пяти встреч и с шестью очками располагается на 12-й строчке.
В следующем туре "Балтика" 14 сентября примет петербургский "Зенит". "Акрон" 13 сентября на выезде сыграет с "Краснодаром".
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
| 1 | "Краснодар" | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 17 | 3 | 14 |
| 2 | "Балтика" | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 13 | 5 | 8 |
| 3 | ЦСКА | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | 5 | 9 |
| 4 | "Локомотив" | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 16 | 9 | 7 |
| 5 | "Зенит" | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | 7 | 6 |
| 6 | "Спартак" | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 11 | -1 |
| 7 | "Рубин" | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 12 | -2 |
| 8 | "Динамо" М | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 |
| 9 | "Ахмат" | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | -1 |
| 10 | "Крылья Советов" | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 12 | -3 |
| 11 | "Оренбург" | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 10 | -1 |
| 12 | "Акрон" | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | -1 |
| 13 | "Ростов" | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 |
| 14 | "Динамо" Мх | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | -6 |
| 15 | "Пари НН" | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 14 | -10 |
| 16 | "Сочи" | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 19 | -15 |


