Московское "Динамо" одержало первую победу в сезоне КХЛ
Редакция сайта ТАСС
11 сентября, 16:34
ТАСС, 11 сентября. Московское "Динамо" победило магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1 по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Динамо" шайбу забросил Фредрик Классон (48-я минута). У "Металлурга" отличился Дмитрий Силантьев (54).
"Динамо" одержало первую победу в текущем сезоне КХЛ. Ранее бело-голубые уступили московскому ЦСКА (2:6) и "Сочи" (2:3 Б).
В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с омским "Авангардом" 13 сентября, "Металлург" на следующий день в гостях встретится с казанским "Ак Барсом".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
| 1 | ЦСКА | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-2 | 4 |
| 2 | "Торпедо" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4 |
| 3 | "Локомотив" | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 4 |
| 4 | "Шанхай Дрэгонс" | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3 |
| 5 | "Динамо" М | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 3 |
| 6 | "Динамо" Мн | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-0 | 2 |
| 7 | "Северсталь" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 2 |
| 8 | "Лада" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 9 | "Спартак" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 2 |
| 10 | "Сочи" | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 2 |
| 11 | СКА | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-10 | 1 |
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
| 1 | "Трактор" | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-9 | 4 |
| 2 | "Барыс" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4 |
| 3 | "Металлург" | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-8 | 4 |
| 4 | "Амур" | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 3 |
| 5 | "Ак Барс" | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-11 | 3 |
| 6 | "Автомобилист" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2 |
| 7 | "Авангард" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 2 |
| 8 | "Салават Юлаев" | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 2 |
| 9 | "Адмирал" | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 2 |
| 10 | "Сибирь" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 11 | "Нефтехимик" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |


