Хоккеисты "Северстали" обыграли "Спартак" в матче КХЛ
Редакция сайта ТАСС
11 сентября, 18:39
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Череповецкая "Северсталь" в гостях со счетом 2:1 обыграла московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт".
В составе победителей две шайбы забросил Руслан Абросимов (12-я, 48-я минуты). У "Спартака" отличился Герман Рубцов (31).
Ранее "Спартак" дома обыграл "Сочи" (4:3) и уступил минскому "Динамо" (0:3). "Северсталь" на выезде одержала победу над нижнекамским "Нефтехимиком" (5:0) и уступила ярославскому "Локомотиву" (1:4).
В следующем матче "Спартак" примет нижегородское "Торпедо", "Северсталь" дома сыграет с московским ЦСКА. Обе встречи пройдут 14 сентября.
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
| 1 | ЦСКА | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-2 | 4 |
| 2 | "Северсталь" | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 4 |
| 3 | "Торпедо" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4 |
| 4 | "Локомотив" | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 4 |
| 5 | "Шанхай Дрэгонс" | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3 |
| 6 | СКА | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11-12 | 3 |
| 7 | "Динамо" М | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 3 |
| 8 | "Динамо" Мн | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 2 |
| 9 | "Лада" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 10 | "Спартак" | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 2 |
| 11 | "Сочи" | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 2 |
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
| 1 | "Трактор" | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-14 | 4 |
| 2 | "Барыс" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4 |
| 3 | "Металлург" | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-8 | 4 |
| 4 | "Амур" | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 3 |
| 5 | "Ак Барс" | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-11 | 3 |
| 6 | "Автомобилист" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2 |
| 7 | "Авангард" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 2 |
| 8 | "Нефтехимик" | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-12 | 2 |
| 9 | "Салават Юлаев" | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 2 |
| 10 | "Адмирал" | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 2 |
| 11 | "Сибирь" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |


