"Спартак" опустился на последнее место в Западной конференции КХЛ
Редакция сайта ТАСС
12 сентября, 18:47
ТАСС, 12 сентября. Московский "Спартак" опустился на последнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это произошло после победы "Сочи" над московским ЦСКА (2:0).
"Спартак" в 3 матчах набрал 2 очка. В следующей встрече красно-белые 14 сентября примут нижегородское "Торпедо".
В прошлом сезоне "Спартак" дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил уфимскому "Салавату Юлаеву".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
| 1 | "Торпедо" | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 6 |
| 2 | "Шанхай Дрэгонс" | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 5 |
| 3 | "Северсталь" | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 4 |
| 4 | ЦСКА | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 4 |
| 5 | "Сочи" | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 4 |
| 6 | "Локомотив" | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 4 |
| 7 | СКА | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11-12 | 3 |
| 8 | "Динамо" М | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 3 |
| 9 | "Динамо" Мн | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 2 |
| 10 | "Лада" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 2 |
| 11 | "Спартак" | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 2 |
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
| 1 | "Автомобилист" | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 4 |
| 2 | "Трактор" | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-14 | 4 |
| 3 | "Барыс" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4 |
| 4 | "Металлург" | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-8 | 4 |
| 5 | "Амур" | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 3 |
| 6 | "Ак Барс" | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-11 | 3 |
| 7 | "Адмирал" | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-6 | 3 |
| 8 | "Авангард" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 2 |
| 9 | "Нефтехимик" | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-12 | 2 |
| 10 | "Салават Юлаев" | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-10 | 2 |
| 11 | "Сибирь" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 2 |


