"Нефтехимик" нанес "Ак Барсу" третье поражение подряд в КХЛ
КАЗАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Нижнекамский "Нефтехимик" в гостях со счетом 2:1 обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Татнефть-Арене" в присутствии 7 287 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Артем Сериков (46-я минута) и Данил Юртайкин (47). У проигравших отличился Александр Барабанов (56).
"Нефтехимик" одержал третью победу подряд, подопечные Игоря Гришина занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с шестью очками после пяти матчей. "Ак Барс" идет на 10-м месте на Востоке с тремя очками после пяти встреч, команда потерпела третье поражение кряду. В следующем матче "Нефтехимик" 19 сентября на выезде сыграет с челябинским "Трактором", "Ак Барс" в этот же день примет уфимский "Салават Юлаев".
В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" в гостях переиграла хабаровский "Амур" (4:3 после серии буллитов), владивостокский "Адмирал" дома победил китайский "Шанхай Дрэгонс" (4:0), омский "Авангард" одержал домашнюю победу над "Салаватом Юлаевым" (3:2 в овертайме), "Трактор" на выезде был сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (2:0).
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
| 1 | "Торпедо" | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 10 |
| 2 | ЦСКА | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 7 |
| 3 | "Локомотив" | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17-12 | 7 |
| 4 | СКА | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17-13 | 5 |
| 5 | "Динамо" Мн | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 5 |
| 6 | "Шанхай Дрэгонс" | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-18 | 5 |
| 7 | "Сочи" | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11-13 | 5 |
| 8 | "Спартак" | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14-17 | 5 |
| 9 | "Северсталь" | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11-12 | 4 |
| 10 | "Динамо" М | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12-22 | 3 |
| 11 | "Лада" | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9-19 | 2 |
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
| 1 | "Авангард" | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 8 |
| 2 | "Трактор" | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-17 | 8 |
| 3 | "Металлург" | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-13 | 8 |
| 4 | "Адмирал" | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 7 |
| 5 | "Автомобилист" | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 6 |
| 6 | "Нефтехимик" | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-17 | 6 |
| 7 | "Амур" | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-14 | 6 |
| 8 | "Барыс" | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 6 |
| 9 | "Сибирь" | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-8 | 4 |
| 10 | "Ак Барс" | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12-19 | 3 |
| 11 | "Салават Юлаев" | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11-17 | 3 |


