Хоккеисты "Спартака" обыграли "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Редакция сайта ТАСС
21 сентября 2025, 13:25
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в гостях со счетом 5:3 обыграли челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Андрей Миронов (7-я, 32-я минуты), Герман Рубцов (16), Даниил Орлов (33) и Павел Порядин (60). У "Трактора" отличились Джордан Гросс (20), Григорий Дронов (21, 28).
"Трактор" прервал серию из трех побед. Команда лидирует в Восточной конференции с 10 очками после 8 матчей. "Спартак" поднялся на третье место Западной конференции, подопечные Алексея Жамнова набрали 8 очков в 7 играх.
В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом" 23 сентября. "Трактор" 25 сентября примет омский "Авангард".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
| 1 | "Торпедо" | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-12 | 12 |
| 2 | "Локомотив" | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22-13 | 9 |
| 3 | "Спартак" | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23-25 | 8 |
| 4 | ЦСКА | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19-21 | 7 |
| 5 | СКА | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20-15 | 7 |
| 6 | "Северсталь" | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-14 | 6 |
| 7 | "Динамо" Мн | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-13 | 6 |
| 8 | "Шанхай Дрэгонс" | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-18 | 5 |
| 9 | "Сочи" | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11-13 | 5 |
| 10 | "Динамо" М | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16-25 | 5 |
| 11 | "Лада" | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10-24 | 2 |
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
| 1 | "Металлург" | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28-18 | 12 |
| 2 | "Трактор" | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22-24 | 10 |
| 3 | "Автомобилист" | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-16 | 8 |
| 4 | "Авангард" | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 8 |
| 5 | "Адмирал" | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 8 |
| 6 | "Нефтехимик" | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-20 | 6 |
| 7 | "Амур" | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14-15 | 6 |
| 8 | "Барыс" | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-19 | 6 |
| 9 | "Сибирь" | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-8 | 6 |
| 10 | "Ак Барс" | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15-20 | 5 |
| 11 | "Салават Юлаев" | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12-20 | 3 |


