"Амур" впервые за пять лет обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ
ХАБАРОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Хабаровский "Амур" со счетом 2:0 одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске.
Заброшенными шайбами в составе "Амура" отметились Александр Гальченюк (11-я минута), Игнат Коротких (17). Вратарь "Амура" Максим Дорожко во второй раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы за игру. Он отразил 28 бросков.
"Амур" последний раз побеждал ЦСКА в домашнем матче 31 января 2020 года - 4:3.
"Амур" набрал 8 очков в 8 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. ЦСКА располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 9 очков после 9 игр.
В следующем матче ЦСКА 28 сентября примет тольяттинскую "Ладу", "Амур" 1 октября на выезде встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
| 1 | "Локомотив" | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29-14 | 13 |
| 2 | "Торпедо" | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25-16 | 13 |
| 3 | "Динамо" Мн | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19-15 | 10 |
| 4 | ЦСКА | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24-27 | 9 |
| 5 | СКА | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25-19 | 9 |
| 6 | "Спартак" | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25-28 | 9 |
| 7 | "Динамо" М | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22-28 | 9 |
| 8 | "Северсталь" | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19-18 | 8 |
| 9 | "Шанхай Дрэгонс" | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21-21 | 8 |
| 10 | "Сочи" | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16-22 | 7 |
| 11 | "Лада" | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14-32 | 3 |
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
| 1 | "Металлург" | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31-20 | 14 |
| 2 | "Авангард" | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28-16 | 12 |
| 3 | "Нефтехимик" | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25-23 | 10 |
| 4 | "Трактор" | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22-24 | 10 |
| 5 | "Автомобилист" | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25-25 | 8 |
| 6 | "Амур" | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17-18 | 8 |
| 7 | "Адмирал" | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-15 | 8 |
| 8 | "Сибирь" | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-14 | 8 |
| 9 | "Барыс" | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17-20 | 7 |
| 10 | "Ак Барс" | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16-26 | 5 |
| 11 | "Салават Юлаев" | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14-23 | 4 |



