"Ахмат" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей, обыграв "Акрон"
Редакция сайта ТАСС
27 сентября, 12:52
ГРОЗНЫЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" со счетом 3:0 обыграл тольяттинский "Акрон" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Эгаш Касинтура (3-я минута) и Брайан Мансилья (72, 90).
"Ахмат" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей. "Акрон" не может одержать победу восьмую игру подряд.
"Ахмат" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. "Акрон" располагается на 14-й строчке, в активе клуба 7 очков.
В следующем туре "Ахмат" на выезде сыграет с лидером чемпионата "Краснодаром", "Акрон" примет петербургский "Зенит". Встречи пройдут 4 октября.
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
| 1 | "Локомотив" | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 21 | 13 | 8 |
| 2 | "Краснодар" | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 20 | 7 | 13 |
| 3 | "Зенит" | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 20 | 9 | 11 |
| 4 | ЦСКА | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 18 | 8 | 10 |
| 5 | "Балтика" | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 13 | 5 | 8 |
| 6 | "Динамо" М | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 12 | 3 |
| 7 | "Ахмат" | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 11 | 3 |
| 8 | "Спартак" | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 14 | 14 | 0 |
| 9 | "Рубин" | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 15 | -2 |
| 10 | "Крылья Советов" | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | 19 | -3 |
| 11 | "Ростов" | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 | 12 | -4 |
| 12 | "Динамо" Мх | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 11 | -6 |
| 13 | "Оренбург" | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 21 | -8 |
| 14 | "Акрон" | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 |
| 15 | "Пари НН" | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 8 | 17 | -9 |
| 16 | "Сочи" | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 24 | -19 |


